ORTOVOX Col Becchei WB spodenki damskie, black raven
ORTOVOX Col Becchei WB damskie szorty
Techniczne damskie szorty ORTOVOX COL BECCHEI SHORTS są stworzone do wymagających wycieczek narciarskich w wysokogórskim terenie. Są wyjątkowo lekkie, mocne i elastyczne.Połączenie syntetyku i wełny dla maksymalnej żywotności i funkcjonalności
W szortach ORTOVOX COL BECCHEI SHORTS nacisk kładzie się na oddychalność i odporność na wiatr. Dlatego jako główny materiał zastosowano softshell MERINO NATURETEC LIGHT od szwajcarskiej firmy Schoeller®, który zapewnia doskonałą oddychalność i elastyczność, a mimo to jest odporny na wiatr. Wełna po wewnętrznej stronie szybko odprowadza pot i grzeje nawet po przepoceniu spodni.
Niezawodna odporność na wiatr i wodę
W przedniej części znajdują się wkładki ze specjalnego trójwarstwowego materiału WARP KNIT z wiatroodporną membraną, które chronią przed niekorzystną pogodą, ale mimo to pozostają oddychające. Kieszenie powietrzne w tkaninie zapewniają lekką izolację.
Z tyłu zastosowano membranę DERMIZAX ® NX, która jest całkowicie odporna na wiatr i wodę. Regulowany pas ze ściągaczem oferuje łatwą regulację, a jego podszewka z wełny merino zapewnia jeszcze większy komfort. Boczne zamki błyskawiczne na całej długości umożliwiają szybkie zakładanie i zdejmowanie szortów.
Na spodniach zastosowano tylko płaskie szwy, które w żaden sposób nie uciskają. W trosce o ochronę środowiska szorty są bez PFC.
Najwyższej jakości wełna Merino
ORTOVOX używa tylko najwyższej jakości wełny Merino z Tasmanii. Wełna Merino to materiał, który z czasem ulega jedynie nieznacznemu pogorszeniu i zachowuje swoje właściwości funkcjonalne przez wiele lat. Wełna Merino pochodzi tylko z wybranych farm, które spełniają surowe standardy ORTOVOX WOOL PROMISE (OWP).
- ORTOVOX pozyskuje nową wełnę merino z certyfikowanych farm owiec, które przestrzegają etycznych zasad traktowania zwierząt.
- Tylko wełna od tasmańskich owiec spełnia swoimi jakościowymi wymaganiami marki ORTOVOX.
|
Wiatroodporny przód dzięki materiałowi WRAP KNIT
|
|
Wodoodporny i wiatroodporny tył dzięki membranie DERMIZAX ® NX
|
|
Elastyczne panele z materiału Merino Naturetec Light
|
|
Elastyczny, regulowany pas (gumka ze ściągaczem)
|
|
Pas jest podszyty materiałem Merino Mesh dla jeszcze większego komfortu
|
|
Boczne zamki błyskawiczne (po obu stronach) dla łatwego zakładania i zdejmowania
|
|
Krój - regular fit
|
|
Kompatybilność z uprzężą: Nie
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | black raven |
| Materiał | inna membrana, stretch, wełna merino, syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Rodzaj sportu | turystyka, narciarstwo biegowe, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, ferraty, kemping |
| Waga | 167 g |
| Skład materiałowy | MATERIAŁ GŁÓWNY (PRZÓD): 100% poliamid, membrana: 100% poliuretan, wnętrze: 100% poliester MATERIAŁ GŁÓWNY (TYŁ): 100% poliamid, membrana: 100% poliuretan (Toray Dermizax NX), wnętrze: 100% poliester, WKŁADKI: 75% poliamid + 18% wełna (OWP MERINO) + 7% elastan |
| ID produktu | 185873 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Odzież uniseks
| Rozmiar (uniseks) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damska | XS | S | M | L | XL | ||
| Klatka piersiowa(cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Męska | S | M | L | XL | XXL | ||
| Klatka piersiowa (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii