ORTOVOX Brenta damskie spodenki, black raven
ORTOVOX Brenta damskie spodenki
Damskie spodenki BRENTA łączą w sobie wszystko, co jest potrzebne do wymagającej wysokogórskiej wędrówki. Są wytrzymałe, oddychające i wystarczająco wygodne, aby nie ograniczać ruchów. Zaskoczą Cię detalami technicznymi, do których należy na przykład regulowany pas i kieszeń na mapę czy topo. W deszczu możesz na nie liczyć dzięki powłoce DWR.- Ekstremalnie wytrzymałe (>80 000 cykli ścierania w teście Martindale).
- Regular Fit – nowy, luźniejszy krój dla doskonałej swobody ruchów.
- Oddychające i szybkoschnące.
- Wodoodporne dzięki powłoce DWR bez dodatku PFC.
- 2 przednie kieszenie na zamek.
- 1 kieszeń na udzie na zamek - na mapę lub topo.
- Podszewka z materiału Merino Mesh po wewnętrznej stronie pasa i w kieszeniach.
- Wysoki pas i regulowany pasek.
Komfort noszenia
Spodenki BRENTA SHORTS W doskonale nadają się do wymagających górskich wędrówek. Elementy takie jak regulowany pas z haczykiem i bezszwowe, laserowo klejone detale sprawiają, że są to naprawdę techniczne ubrania górskie.- Dzięki luźnemu krojowi i ekstremalnie elastycznemu materiałowi doskonale leżą, nie będą Cię ograniczać, a Ty będziesz mieć wystarczającą swobodę ruchów w każdej sytuacji.
- Komfort noszenia dodatkowo zwiększają siatkowe wstawki z wełny merino w pasie i wewnątrz kieszeni.
- Dwie kieszenie na zamek i kieszeń na mapę na prawym udzie oferują wystarczająco dużo miejsca na różnorodne drobne wyposażenie, takie jak mapa, telefon komórkowy lub baton energetyczny.
| Płeć | Damskie |
| Kolor | black raven |
| Materiał | softshell, stretch, mieszanka materiałów, wełna merino, syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Rodzaj sportu | turystyka, wspinaczka, ferraty |
| ID produktu | 336781 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Odzież uniseks
| Rozmiar (uniseks) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damska | XS | S | M | L | XL | ||
| Klatka piersiowa(cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Męska | S | M | L | XL | XXL | ||
| Klatka piersiowa (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii