ORTOVOX 150 Cool Vintage Badge damska koszulka, deep ocean
Damska koszulka ORTOVOX 150 COOL VINTAGE BADGE TS W doskonale nadaje się do uprawiania sportu na szczytach gór w gorące letnie dni. Jest lekka, szybkoschnąca, a dzięki chłodzącemu materiałowi TENCEL TM zapewni Ci komfort nawet na rozgrzanych skalnych ścianach. Technologia BETASPUN znacznie wydłuża żywotność użytych włókien, dzięki czemu koszulka będzie Ci towarzyszyć podczas wypraw na szczyty gór przez długi czas!
- Technologia BETASPUN firmy Südwolle Group.
- Chłodzący materiał TENCEL TM - włókna wykonane z regenerowanej celulozy.
- Lekki, szybkoschnący i bardzo wygodny materiał.
- Długa żywotność dzięki niskiej degradacji wełny.
- Ekologicznie produkowane włókna w Europie.
- Stylowy nadruk logo ORTOVOX z motywem górskim na piersi.
Technologia: BETA-SPUN
Rodzaj wełny: tasmańskie Merino
Obróbka antybakteryjna: Tak
Materiał: 44% virgin wełna | 43% lyocell | 13% poliamid
Krój: Athletic Fit
| Płeć | Damskie |
| Kolor | deep ocean |
| Materiał | wełna merino, syntetyczny materiał, lyocell |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe, alpinizm, wspinaczka, ferraty, kemping, lifestyle |
| ID produktu | 266386 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Odzież uniseks
| Rozmiar (uniseks) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damska | XS | S | M | L | XL | ||
| Klatka piersiowa(cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Męska | S | M | L | XL | XXL | ||
| Klatka piersiowa (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii