Spodnie damskie Chillaz WORKING INDIGO w kolorze indygo
Jeśli istnieje klasyk wśród spodni wspinaczkowych, to jest nim model Chillaz Working! Bez tych spodni Chillaz prawdopodobnie by nie istniał. Kiedy 20 lat temu dwóch młodych Tyrolczyków założyło markę, spodnie robocze były częścią ich stroju i były pierwszymi elastycznymi spodniami wspinaczkowymi na rynku światowym! Do tego czasu spodnie dżinsowe były zarezerwowane dla sklepów z dżinsami, dziś stanowią integralną część wszystkich kolekcji na rynku wspinaczkowym. To, że „retro” nie znaczy przestarzałe, potwierdza ciągły sukces spodni. Wytrzymałe spodnie dzięki połączeniu materiałów świetnie sprawdzają się podczas pracy, wspinaczki, jazdy na rowerze lub po prostu nic nie robienia.
Płeć | Damskie |
Kolor | niebieski |
Materiał | mieszanka materiałów |
Rodzaj sportu | turystyka, alpinizm, wspinaczka |
Skład materiałowy | Bawełna (Turcja), Poliester (Turcja), Elastan (Turcja) |
ID produktu | 205619 |
Męskie
Rozmiar | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Klatka piersiowa (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Długość ramienia (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Talia (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Biodra (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Damskie
Rozmiar | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar numeryczny | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Wzrost (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Klatka piersiowa (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Długość ramienia (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Talia (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Biodra (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Dziecięce
Wiek | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 128 | 140 | 152 |
Klatka piersiowa (cm) | 66 | 71 | 77 |
Długość ramienia (cm) | 44 | 48,5 | 53 |
Talia (cm) | 59 | 63 | 67 |
Biodra (cm) | 70 | 75 | 81 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii