Spodnie Chillaz MAGIC STYLE 3.0 w kolorze ciemnobrązowym
„Magic Style 3.0” to dodatek do rodziny spodni Magic Style. Idealne na poranne wędrówki po wilgotnych łąkach, jako lekkie spodnie turystyczne i jako przyjemne, wszechstronne spodnie o luźnym kroju do spędzania wolnego czasu. Dodatkowo posiadają szlufki na pasek. Wygodny materiał i swobodny krój sprawiają, że spodnie te są absolutnym topem niezależnie od zastosowania. Wyrafinowana mieszanka zawierająca TENCEL™ zapewnia niezbędną wytrzymałość bez utraty mobilności. Skały, siłownia lub po prostu relaks na świeżym powietrzu, dzięki spodniom Magic Style Pant 3.0 zawsze będziesz świetny.
Materiał: 70% bawełna, 26% Lyocell (TENCELTM), 4% elastan
Od 2001 roku produkcja odbywa się w naszych własnych zakładach w Stambule. Robią wszystko, żeby odległość transportu była jak najkrótsza, surowce kupują tylko z bezpośredniego sąsiedztwa produkcji, dbają o swoich pracowników i dzieci – dla Chillaz to naturalna rzecz w rodzinnym środowisku! Choć mieszkamy w różnych częściach Europy, Tyrolu i Chorwacji, wciąż wyznajemy te same wartości – to ważne dla Chillaz! Nie da się żyć za płacę minimalną, więc płacą pensje, które zapewniają ludziom godne życie.Są przyzwyczajeni do podejmowania działań i nie krzyczenia głośniej niż inni w marketingu! Dla Chillaz oznacza to życie i oddychanie w zrównoważonym świecie.
Przy okazji, Twój nowy ulubiony element garderoby zostanie Ci dostarczony zawinięty w rolkę lub torbę wykonaną z papieru makulaturowego! Opakowanie to można wyrzucić do makulatury razem z taśmą papierową.
Płeć | Męskie |
Kolor | ciemny brąz |
Materiał | bawełna, syntetyczny materiał |
Rodzaj sportu | turystyka, wspinaczka, ferraty, kemping, lifestyle |
ID produktu | 205309 |
Męskie
Rozmiar | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 162-167 | 166-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-184 | 182-186 |
Klatka piersiowa (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Długość ramienia (cm) | 50-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 70-72 | 72-74 |
Talia (cm) | 68-71 | 71-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
Biodra (cm) | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Damskie
Rozmiar | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar numeryczny | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Wzrost (cm) | 153-158 | 157-162 | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 173-178 | 177-182 | 181-186 |
Klatka piersiowa (cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 |
Długość ramienia (cm) | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 |
Talia (cm) | 58-61 | 60-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 |
Biodra (cm) | 82-84 | 85-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Dziecięce
Wiek | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 128 | 140 | 152 |
Klatka piersiowa (cm) | 66 | 71 | 77 |
Długość ramienia (cm) | 44 | 48,5 | 53 |
Talia (cm) | 59 | 63 | 67 |
Biodra (cm) | 70 | 75 | 81 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii