Spodenki podróżne typu rippodkładka Northfinder HOUSTON, cynamonowe
Podróżne spodenki ripstop Northfinder HOUSTON
Niezależnie od tego, czy lubisz podróżować, lekkie wędrówki czy spędzać czas na świeżym powietrzu, te szybkoschnące spodenki będą właściwym wyborem. Możesz cieszyć się ich wygodą, funkcjonalnością i trwałością niezależnie od pogody wiosną, latem czy jesienią. Dodaj je do swojej garderoby i przygotuj się na satysfakcjonujące przygody!
Szybkoschnące spodenki wykonane z materiału ripstop o stylowym wyglądzie
|
Szlufki na pasek są rzeczą oczywistą
|
Wykonane z materiału łatwo odprowadzającego pot
|
Posiadają cztery duże, zamykane kieszenie - 2 z przodu, 2 z tyłu
|
Dwie kieszenie na udach, które zapewniają jeszcze więcej miejsca do przechowywania
|
Klasyczny krój tych spodenek zapewnia optymalny komfort i swobodę ruchów
|
Konstrukcja Ripstop zapobiega rozprzestrzenianiu się ewentualnych rozdarć w tkaninie
|
Plastikowe logo, które dodaje charakterystycznego wyglądu
|
Wysokiej jakości zamki YKK® zapewniają trwałość i niezawodność
|
Płeć | Męskie |
Rozmiar | XS - 4XL |
Kolor | cynamon (ciemnożółty) |
Materiał | syntetyczny materiał |
Rodzaj sportu | turystyka, kemping |
Materiał | 100% poliamid |
ID produktu | 180206 |
Męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii