NEBBIA PERFORMANCE 335 kompresyjne spodenki 2w1, czarny
Męskie spodenki kompresyjne łączą styl i funkcjonalność dla Twoich aktywnych dni. Dzięki średnio wysokiej talii i krojowi muscle fit pozwolą Twoim wyrzeźbionym nogom zabłysnąć.
Performance+ dotrzyma Ci kroku i wesprze Twoją maksymalną wydajność.
Dwuwarstwowa konstrukcja spodenek jest nie tylko modna, ale także maksymalnie dopasowuje się do wymagających aktywności sportowych. Rozcięcia po bokach zapewniają swobodę ruchów ścięgnom podkolanowym i mięśniom czworogłowym. Dodatkowo, dzięki markowej gumie w pasie, nie opadają i nie rolują się. Spodenki 2w1 posiadają również praktyczną wewnętrzną kieszeń na telefon komórkowy lub inne niezbędne drobiazgi.
Bądź aktywny, bądź stylowy! Jak mówi slogan na przedniej części spodenek: „YES YOU CAN”, to ubranie, które pozwoli Ci to osiągnąć.
POWER CHECK APPROVED
✔️ 10 000 przysiadów
✔️ 10 000 martwych ciągów
✔️ 10 000 pompek
Produkt oznaczony znakiem POWER CHECK jest Twoją gwarancją, że wytrzyma maksymalne obciążenie i setki treningów. Potwierdzone testami mistrzów Mr. Olympia z całego świata! Dowiedz się więcej.
- Średnio wysoka talia
- Muscle fit
- Dwuwarstwowa konstrukcja
- Elastyczna guma NEBBIA w pasie
- Nie opadają i nie rolują się - Trzymają się na miejscu
- 1x wewnętrzna kieszeń
Materiał 1 „NEXT
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Rodzaj sportu | bieganie, bieganie trailowe, fitness |
| ID produktu | 272663 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Klatka piersiowa (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Talia (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Biodra (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
Damska odzież kompresyjna z serii INTENSE i Honey Bunny
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Klatka piersiowa (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Biodra (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Odzież męska
| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Klatka piersiowa (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Talia (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Biodra (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Długość nogi do kości biodrowej (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Obwód uda (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Biceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii