Rab Downpour damskie spodnie, czarny
Rab Downpour damskie spodnie
Te damskie wodoodporne spodnie to niezbędny element wyposażenia dla każdej turystki, której nie odstraszy zmienna górska pogoda. Dzięki swojej doskonałej pakowności i niskiej wadze w plecaku nie zajmą prawie żadnego miejsca, ale w przypadku nagłego deszczu zapewnią natychmiastową i niezawodną ochronę na długich trasach.|
Zaawansowany 2,5-warstwowy materiał Pertex® Shield jest miękki w dotyku i zapewnia wysoki stopień wodoodporności przy zachowaniu doskonałej elastyczności
|
|
Boczne zamki błyskawiczne o długości trzech czwartych umożliwiają natychmiastowe założenie spodni na buty turystyczne, gdy tylko zacznie padać deszcz
|
|
Zintegrowana listwa z rzepem umożliwia częściowe rozpięcie zamka dla lepszej wentylacji bez ryzyka, że spodnie będą niekontrolowanie powiewać na wietrze
|
|
Anatomicznie ukształtowane kolana wraz z wydłużonym klinem w kroku zapewniają pełną swobodę ruchów podczas pokonywania stromych podejść
|
|
Częściowo elastyczny pas o niskim profilu nie uciska pod pasem biodrowym plecaka i gwarantuje komfort przez cały dzień
|
|
Regulowany dół nogawek ze sznurkiem umożliwia dokładne dopasowanie spodni do różnych rodzajów obuwia wysokiego i niskiego
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | syntetyczny materiał, Wykończenie DWR |
| Sezon | Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, kemping |
| Kolumna wodna | 20 000 mm |
| Oddychalność | 20 000 g/m2/24godz. |
| Waga | 240 g |
| Skład materiałowy | 100 % poliamid |
| ID produktu | 347500 |
Jak mierzyć.
Klatka piersiowa: Zmierz pełny obwód klatki piersiowej tuż pod pachami.
Talia: Znajdź górną część bioder i zmierz pełny obwód wokół ciała.
Długość rękawa: Mierz poziomo od środka pleców, przez ramię, przez naturalnie zgięty łokieć aż do nadgarstka.
Biodra: Zmierz wokół najszerszej części bioder.
Długość wewnętrznego szwu: Mierz od kroku do dolnej części kostki.
WAŻNE: Poniższa tabela przedstawia wymiary ciała, a nie wymiary odzieży.
Odzież damska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Długość ręki (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Odzież męska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Talia (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Długość ręki (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii