Rab Downpour Light kurtka, tempest blue
Rab Downpour Light bunda
Bunda jest niezawodnym towarzyszem w zmiennej pogodzie. Jest lekka, praktyczna i zaprojektowana tak, aby chronić Cię podczas nieoczekiwanych zmian warunków. Dzięki przemyślanej konstrukcji wspiera swobodę ruchu i wygodę podczas każdej przygody.|
Membrana Proflex w 2,5-warstwowej wersji z 20D (gęstość liniowa włókna) o gramaturze 72 g/m2
|
|
Materiał z wykończeniem DWR bez fluorowęglowodorów
|
|
Wystarczająco duży kaptur z elastycznym daszkiem, kompatybilny z kaskiem
|
|
Centralny zamek błyskawiczny YKK® AquaGuard® na całej długości
|
|
Dwie kieszenie na ręce z zamkiem YKK® AquaGuard® są wystarczająco duże, np. na foki
|
|
Przedłużone mankiety na końcach rękawów
|
|
Antypoślizgowe wykończenie tylnego obszycia
|
|
Łatwa do spakowania i praktyczna
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | tempest blue |
| Materiał | syntetyczny materiał, Wykończenie DWR |
| Sezon | Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, wspinaczka, ferraty, lifestyle |
| Kaptur | tak |
| Kolumna wodna | 15 000 – 28 000 mm |
| Waga | 219 g |
| Krój | Regular Fit |
| Kolumna wodna | 20 000 mm |
| Oddychalność | 20 000 g/m²/24 godz |
| ID produktu | 279162 |
Jak mierzyć.
Klatka piersiowa: Zmierz pełny obwód klatki piersiowej tuż pod pachami.
Talia: Znajdź górną część bioder i zmierz pełny obwód wokół ciała.
Długość rękawa: Mierz poziomo od środka pleców, przez ramię, przez naturalnie zgięty łokieć aż do nadgarstka.
Biodra: Zmierz wokół najszerszej części bioder.
Długość wewnętrznego szwu: Mierz od kroku do dolnej części kostki.
WAŻNE: Poniższa tabela przedstawia wymiary ciała, a nie wymiary odzieży.
Odzież damska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Długość ręki (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Odzież męska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Talia (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Długość ręki (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii