Rab Crimp Logo koszulka, light zinc
Rab Crimp Logo tričko
Szybkoschnąca, wygodna i wyjątkowo miękka koszulka w swobodnym stylu towarzyszy Ci od górskiej przygody aż po zasłużony odpoczynek po niej.
Czy to długa wędrówka, czy weekendowy mikro-wypad, ta luźna i miękka koszulka zapewni Ci komfort podczas każdej aktywności na świeżym powietrzu. Mieszanka materiałowa z TENCEL™ szybko odprowadza pot i schnie, oferując naturalne, bawełniane uczucie w dotyku. Dzięki swobodnemu krojowi, okrągłemu dekoltowi i subtelnemu logo na piersi jest to stylowa i wygodna koszulka odpowiednia zarówno w góry, jak i do miasta.
|
Okrągły dekolt
|
|
Tkana metka Rab® na szwie
|
|
Wszyte rękawy
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | light zinc |
| Materiał | tencel |
| Rodzaj sportu | turystyka, ferraty, kemping, lifestyle |
| Waga | 149 g |
| Skład materiałowy | dzianina single jersey z mieszanki TENCEL™ (164 g/m²) |
| ID produktu | 374570 |
Jak mierzyć.
Klatka piersiowa: Zmierz pełny obwód klatki piersiowej tuż pod pachami.
Talia: Znajdź górną część bioder i zmierz pełny obwód wokół ciała.
Długość rękawa: Mierz poziomo od środka pleców, przez ramię, przez naturalnie zgięty łokieć aż do nadgarstka.
Biodra: Zmierz wokół najszerszej części bioder.
Długość wewnętrznego szwu: Mierz od kroku do dolnej części kostki.
WAŻNE: Poniższa tabela przedstawia wymiary ciała, a nie wymiary odzieży.
Odzież damska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
| Klatka piersiowa (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | |
| Talia (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 | 91 | |
| Długość ręki (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 | 86 | |
| Biodra (cm) | 86 | 90 | 95 | 99 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Regular | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
| Long | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
Odzież męska
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 86 | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 | |
| Talia (cm) | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | |
| Długość ręki (cm) | 81 | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 | |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | Short | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Regular | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| Long | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii