ORTOVOX Affinity spodnie, blue nunatak
ORTOVOX Affinity spodnie
Spodnie wspinaczkowe zaprojektowane dla maksymalnej swobody ruchów podczas wspinaczki sportowej, boulderingu i codziennego noszenia. Dzięki połączeniu bawełny organicznej i wytrzymałego poliamidu oferują wyjątkową odporność mechaniczną w stonowanym designie, który docenisz zarówno na skałach, jak i w mieście.|
Wysoki udział bawełny organicznej w połączeniu z elastanem gwarantuje doskonałą oddychalność i komfort
|
|
Krój z klinem w kroku i anatomicznie ukształtowanymi kolanami zapewnia swobodę ruchów przy każdym kroku
|
|
Dwukierunkowy streczowy materiał efektywnie współpracuje z ciałem
|
|
Ekstremalna odporność na ścieranie, testowana przez 120 000 cykli, wydłuża żywotność spodni nawet przy częstym kontakcie z szorstką skałą
|
|
Elastyczny pas ze sznurkiem umożliwia precyzyjne dopasowanie do sylwetki i zwiększa stabilność podczas wspinaczki
|
|
Elastyczne mankiety na kostkach utrzymują spodnie na miejscu
|
|
Płaskie kieszenie boczne są zaprojektowane tak, aby były w pełni dostępne i wygodne, nawet przy jednoczesnym użyciu uprzęży wspinaczkowej
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | blue nunatak |
| Materiał | bawełna, syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Sezon | Przejściowy |
| Rodzaj sportu | wspinaczka, ferraty, lifestyle |
| Waga | 310 g |
| Skład materiałowy | 66 % bawełna organiczna, 29 % poliamid, 5 % elastan |
| ID produktu | 388299 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
| Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
Odzież uniseks
| Rozmiar (uniseks) | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damska | XS | S | M | L | XL | ||
| Klatka piersiowa(cm) | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-104 | ||
| Męska | S | M | L | XL | XXL | ||
| Klatka piersiowa (cm) | 91-95 | 96-100 | 101-106 | 107-112 | 113-118 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii