Northfinder ANTHON spodenki, czarny
Northfinder ANTHON spodenki
Męskie trekkingowe, elastyczne spodenki typu cargo na wędrówki, podróże i czas wolny od wiosny do jesieni. Oddychający i elastyczny materiał 4-way stretch z wykończeniem WR. Posiadają również regulowany pas z funkcją After flex i szlufki na pasek. Spodenki posiadają dwie tylne kieszenie, dwie boczne kieszenie na zamek oraz dwie kieszenie cargo zapinane na ukryte zatrzaski. Produkt został zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania aktywnego użytkownika podczas różnych aktywności outdoorowych i miejskich. Wysokiej jakości materiały gwarantują komfort, trwałość i praktyczność przez cały dzień.Główne cechy:
- Materiał jednowarstwowy: Lekki i oddychający dla maksymalnego komfortu.
- Elastyczny materiał: Zapewnia elastyczność i łatwość ruchu.
- Bez PFC: Przyjazny dla środowiska, redukuje szkodliwe chemikalia.
- Wodoodporny: Utrzymuje użytkownika w suchości w mokrych warunkach.
- Boczne kieszenie: Praktyczne do przechowywania małych niezbędnych przedmiotów.
- Kieszenie cargo: Dodatkowa przestrzeń do przechowywania większych przedmiotów.
- Wielokrotne tylne kieszenie: Dodatkowe opcje przechowywania z tyłu.
- Szlufki na pasek: Umożliwiają bezpieczne noszenie z paskiem.
- Elastyczny pas: Zapewnia komfort i elastyczność.
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Rodzaj sportu | turystyka, ferraty, kemping, lifestyle |
| Skład materiałowy | 88% poliamid, 12% spandex |
| ID produktu | 293771 |
Męskie
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
| Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii