Patagonia Nano-Air Light kamizelka, czarna
Lekka kamizelka Patagonia Nano-Air
Lekka kamizelka Nano-Air® została stworzona z myślą o wszystkich aerobowych aktywnościach górskich, dzięki czemu nigdy nie spowolni Cię zmiana warstw. Elastyczna i oddychająca izolacja FullRange® odprowadza nadmiar ciepła, gdy ciężko pracujesz, i utrzymuje ciepło, gdy nie jest to możliwe. Wyprodukowano w fabryce posiadającej certyfikat Fair Trade Certified™.Rozciągliwy materiał odporny na ścieranie
Zewnętrzna tkanina i podszewka ripstop wykonane w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu zapewniają elastyczność mechaniczną, wyjątkową oddychalność i lepszą odporność na ścieranie, z trwałym wykończeniem wodoodpornym (DWR) wykonanym bez perfluorowanych substancji chemicznych, aby wytrzymać umiarkowaną wilgotność; mikrotekstura zapobiega przyklejaniu się materiału do skóry, zapewniając wszechstronny komfort.
Ciepła, oddychająca izolacja
Ciepła, 40-gramowa izolacja FullRange® wykonana w 100% z poliestru (93% pochodzącego z recyklingu) zapewnia doskonałe napięcie mechaniczne i oddychalność (35 CFM), umożliwiając odprowadzanie nadmiaru ciepła z ciała.
|
Strategicznie dopasowane, aby zapewnić wygodę ruchu
|
|
Zamek główny posiada w górnej części listwę zabezpieczającą
|
|
Kieszenie zapinane na zamek – 2 kieszenie na ręce i 1 kieszeń na lewej piersi
|
|
Czysty i niskonakładowy projekt
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | syntetyczny materiał, Wykończenie DWR |
| Sezon | Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, wspinaczka, ferraty, kemping, lifestyle |
| Waga | 211 gr |
| ID produktu | 266944 |
Koszulki, bluzy, koszule, kurtki i kamizelki
| Rozmiary | Klatka piersiowa (cm) | Biodra (cm) | Długość ramienia (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 84 | 81 | 76 |
| XS | 89 | 86 | 81 |
| S | 94 | 91 | 84 |
| M | 101,5 | 99 | 86 |
| L | 111,5 | 109 | 89 |
| XL | 119 | 117 | 91 |
| XXL | 127 | 124,5 | 94 |
| XXXL | 142 | 139,5 | 95 |
| Rozmiary | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 66 | 81 |
| XS | 71 | 86 |
| S | 76 | 91 |
| M | 84 | 99 |
| L | 91 | 106,5 |
| XL | 99 | 114 |
| XXL | 106,5 | 123 |
| XXXL | 114 | 129,5 |
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|
| 28 | 73,5 | 89 |
| 29 | 76 | 91 |
| 30 | 79 | 94 |
| 31 | 81 | 96,5 |
| 32 | 84 | 99 |
| 33 | 86 | 101,5 |
| 34 | 89 | 104 |
| 35 | 91 | 106,5 |
| 36 | 94 | 109 |
| 38 | 99 | 114 |
| 40 | 104 | 119 |
| 42 | 109 | 124,5 |
| 44 | 114 | 129,5 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii