Kurtka Montane FEATHERLITE TRAIL, zielona
Dzięki tkaninie Wind Barrier Dynamic, która jest wyjątkowo lekka (ok. 110 g), szybkoschnąca i oddychająca, kurtka Featherlite Trail Jacket stanowi wygodną warstwę ochronną z elastanem, która reguluje temperaturę ciała, a jednocześnie blokuje wiatr. zimne dni w górach. Idealnie nadaje się do biegania w terenie.
Materiał:
- ultralekki, rozciągliwy materiał Wind Barrier Dynamic jest szybkoschnący i wyjątkowo oddychający
- materiał z trwałą, wodoodporną powłoką DWR
- krój kurtki odpowiedni do aktywnego ruchu, z przegubowymi ramionami i łokciami
- przedłużony tylny panel kurtki
- otwory wentylacyjne pod pachami
- zamek główny przedni - wysokiej jakości półautomatyczny zamek YKK Reverse z półautomatycznym suwakiem i wewnętrzną nogą ochronną
- przednia część kołnierza wykonana z delikatnego i miękkiego mikropolaru
- kieszeń na piersi zapinana na zamek, wewnątrz kieszeni otwór na telefon komórkowy lub słuchawki MP3
- rękawy z elastycznymi mankietami i otworami na kciuki
- dolna krawędź kurtki z możliwością regulacji, która zapobiega utracie ciepła
- Odblaskowe detale z serii VIA Trail
- torba pełni także funkcję pokrowca na kurtkę
Płeć | Męskie |
Kolor | zielony |
Materiał | stretch |
Sezon | Przejściowy |
Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe, kemping |
ID produktu | 160081 |
Męskie
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii