Kurtka Northfinder REPISKO, czerwona
Kurtka Northfinder REPISKO
Walory tej kurtki hybrydowej ujawnią się podczas pełnego wysiłku fizycznego , a zwłaszcza w środowisku o niższych temperaturach . Najwyższej klasy połączenie funkcjonalności wykorzystuje wiedzę dotyczącą mapowania ciała. Dzięki temu kurtka aktywnie reguluje klimat wewnętrzny . Nagromadzone ciepło szybko jest odprowadzane przez panele z Polartec Power Grid i Polartec Power Stretch . Strategicznie rozmieszczone strefy Polarterc Alpha Direct jednocześnie uwalniają i akumulują ciepło ciała. Powierzchnię ukształtowanej konstrukcji chroni lekki, gęsto tkany materiał Airstatic. Dzięki temu powierzchnia jest trwalsza i nie ściera się podczas noszenia plecaka . Rękawy są zabezpieczone przed wiatrem elastycznymi ściągaczami, a dolną krawędź można regulować poprzez proste pociągnięcie po bokach. Dwukierunkowy zamek błyskawiczny firmy YKK gwarantuje mocne połączenie i elastyczność. Wykończona jest osłoną podbródka, będącą częścią kołnierza komfortowego. Przyzwoita ilość kieszeni wewnętrznych i zewnętrznych sprawi, że wszystko, czego potrzebujesz, będziesz mieć pod ręką. Elementy odblaskowe widoczne ze wszystkich stron dbają o Twoje bezpieczeństwo . Kurtka hybrydowa jest lekka, wygodna i dobrze dopasowana . Jednak za tą fasadą kryje się bezkompromisowa wydajność. Można chodzić do końca i z powrotem, a ona i tak nie będzie miała dość.
Uniwersalna kurtka hybrydowa wykonana jest z najbardziej innowacyjnych materiałów
|
Przynosi efekt aktywnego klimatu narciarzom alpinistycznym i narciarzom biegowym
|
Łączy w sobie aktywną izolację i oddychające elastyczne panele
|
Regularne cięcie
|
Polartec Alpha Direct®
|
Elementy odblaskowe, plastikowe logo
|
Rozmiar | S - 2XL |
Materiał | polartec |
Rodzaj ocieplenia | syntetyczne ocieplenie |
Rodzaj sportu | turystyka, narciarstwo biegowe, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm |
Skład materiałowy | 100% nylonu |
ID produktu | 189078 |
Męskie
Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań