Koszulka z krótkim rękawem Dynafit Alpine Pro, spadająca skała
Koszulka z krótkim rękawem Dynafit Alpine Pro
Ta ultralekka i techniczna koszulka została zaprojektowana tak, aby idealnie sprawdzić się podczas biegów terenowych, treningów górskich i wszelkich aktywności wytrzymałościowych w ciepłych warunkach. Dzięki wyjątkowo niskiej wadze, prawie nie poczujesz go na sobie, a jego zaawansowane funkcje zapewnią Ci suchość i świeżość od startu do mety. To idealny wybór dla sportowców, którzy bezkompromisowo stawiają na wydajność i wygodę przy każdym ruchu.|
Ultralekki i szybkoschnący materiał (SUPERDRY DRY-TOUCH SILVER) charakteryzuje się doskonałą oddychalnością i szybkim odprowadzaniem potu, dzięki czemu ciało pozostaje suche
|
|
Antybakteryjna obróbka tkanin z wykorzystaniem technologii srebra skutecznie zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów nawet podczas intensywnego i długotrwałego użytkowania
|
|
Elementy odblaskowe na rękawach zwiększają Twoje bezpieczeństwo i widoczność
|
|
Zapewnia ochronę UV, która zabezpiecza skórę przed działaniem promieni słonecznych podczas długich treningów górskich
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | spadła skała |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe, wspinaczka, ferraty |
| Waga | 102 gr |
| Skład materiałowy | 100 % recyklingowany poliester |
| ID produktu | 369800 |
Odzież męska
Przelicznik rozmiarów
| INT | EU | US | US Spodnie (inch) |
| XS | 44 | XXS | 28 |
| S | 46 | XS | 30 |
| M | 48 | S | 32 |
| L | 50 | M | 34 |
| XL | 52 | L | 36 |
| XXL | 54 | XL | 38 |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XS | 167-171 | 85-90 | 72-77 | 89-93 | 82-85 |
| S | 171-175 | 91-96 | 78-82 | 94-98 | 84-87 |
| M | 175-179 | 97-102 | 83-88 | 99-103 | 85-88 |
| L | 179-183 | 103-106 | 89-92 | 104-107 | 87-90 |
| XL | 183-187 | 107-113 | 93-99 | 108-113 | 88-91 |
| XXL | 187-191 | 114-120 | 100-105 | 114-118 | 90-93 |
Spodnie
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość nogawki (cm) |
| XS | 167-171 | 72-77 | 89-93 | 101-104 |
| S | 171-175 | 78-82 | 94-98 | 103-106 |
| M | 175-179 | 83-88 | 99-103 | 105-108 |
| L | 179-183 | 89-92 | 104-107 | 107-110 |
| XL | 183-187 | 93-99 | 108-113 | 109-112 |
| XXL | 187-191 | 100-105 | 114-118 | 111-114 |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii