Damskie spodnie Patagonia Snowdrifter Bibs w kolorze dulse mauve
Damskie spodnie Patagonia Snowdrifter Bibs
Lekkie spodnie zapewnią ciepło i suchość zarówno na przygotowanych stokach, jak i w głębokim śniegu. Łączą w sobie elastyczny materiał zapewniający wydajność z ochroną przed warunkami atmosferycznymi, dzięki czemu zapewniają suchość i wygodę w każdych warunkach. Spodnie SnowDrifter zapewniają 3-warstwową ochronę H2No® Performance Standard, wykonaną w 100% z elastycznego materiału poliestrowego pochodzącego z recyklingu, idealnego do jazdy w puchu.
Lekki i elastyczny, 3-warstwowy materiał H2No™ Performance Standard jest wodoodporny i oddychający, z trwałym wodoodpornym wykończeniem (DWR) i wewnętrznym wzmocnieniem z miękkiej dzianiny poliestrowej, która odprowadza wilgoć i chroni Cię w każdych warunkach, nie ograniczając mobilności
|
Membrana tkaniny i obróbka DWR zostały wykonane bez celowego dodatku PFAS
|
Z przodu znajdują się miękkie, wygodne i odpinane ramiączka umożliwiające szybkie i łatwe zakładanie
|
Boczne zamki wentylacyjne w konstrukcji Drop-Seat pozwolą Ci szybko regulować temperaturę ciała i realizować swoje potrzeby bez konieczności zdejmowania spodni.
|
Wewnętrzne rękawy chronią przed śniegiem, a wewnętrzne wzmocnienie przed otarciami chroni spodnie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez narty i koty
|
Dwie zapinane na zamek kieszenie na udach i jedna duża kieszeń na piersi zapinana na zamek z wewnętrzną pętelką do przechowywania kosztowności
|
Ukryty reflektor RECCO® umożliwia ratownikom użycie sygnału kierunkowego w celu określenia ich lokalizacji w razie wypadku
|
Wyprodukowano w fabryce posiadającej certyfikat Fair Trade Certified™
|
Płeć | Damskie |
Kolor | czarny |
Materiał | inna membrana, stretch, syntetyczny materiał, spandex/elastan, Wykończenie DWR, hardshell |
Sezon | Zimowy |
Rodzaj sportu | skialpinizm, narciarstwo |
Skład materiałowy | główny materiał: 100% poliester z recyklingu materiał wewnętrzny: 89% poliester, 11% elastan |
Waga | 600 gr |
ID produktu | 304668 |
Rozmiary | Klatka piersiowa (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 79 | 62 | 86 |
0 | 81 | 64,5 | 89 | |
XS | 2 | 84 | 67 | 91 |
4 | 86 | 70 | 94 | |
S | 6 | 89 | 72 | 96,5 |
8 | 91 | 75 | 99 | |
M | 10 | 94 | 77,5 | 101,5 |
12 | 98 | 81 | 105,5 | |
L | 14 | 101,5 | 85 | 109 |
16 | 106,5 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 111,5 | 95 | 119 |
20 | 117 | 100 | 124,5 | |
XXL | 22 | 122 | 105,5 | 129,5 |
Rozmiary | Talia (cm) | Biodra (cm) | ||
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 24 | 62 | 86 |
0 | 25 | 64,5 | 89 | |
XS | 2 | 26 | 67 | 91 |
4 | 27 | 70 | 94 | |
S | 6 | 28 | 72 | 96,5 |
8 | 29 | 75 | 99 | |
M | 10 | 30 | 77,5 | 101,5 |
12 | 31 | 81 | 105,5 | |
L | 14 | 32 | 85 | 109 |
16 | 33 | 90 | 114 | |
XL | 18 | 34 | 95 | 119 |
20 | 35 | 100 | 124,5 | |
XXL | 22 | 36 | 105,5 | 129,5 |
Miseczka | Rozmiar pod biustem (cm / inch) | ||||
---|---|---|---|---|---|
81 / 32 | 86 / 34 | 91,5 / 36 | 96,5 / 38 | 101,5 / 40 | |
A | XS | S | M | L | XL |
B | XS | S | M | L | XL |
C | S | M | M | XL | XL |
D | S | M | L | XL | XL |
DD | M | M | L | XL | XL |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii