Bluza z kapturem ORTOVOX z lekkiej siateczki i zamkiem pod szyją, pustynna pomarańcza
- Lekki, oddychający i szybkoschnący.
- Wysoka elastyczność i jednocześnie trwałość.
- Wełna merynosowa od wewnątrz - wygodna w noszeniu.
- Elastyczny kaptur - dobrze dopasowuje się pod kaskiem.
- Struktura kanałów od wewnątrz - niska waga, optymalna izolacja, lepsze odprowadzanie wilgoci.
- Ergonomiczny krój i otwory na kciuki na końcach rękawów.
Lekka siatka z polaru Merino
Gamę bluz polarowych ORTOVOX w najniższej gramaturze uzupełniła linia FLEECE LIGHT GRID. Został specjalnie zaprojektowany na potrzeby alpinistów, z naciskiem na izolację termiczną i oddychalność w połączeniu z minimalną wagą i możliwością pakowania.Produkty z tej linii docenisz podczas aktywnego ruchu zimą i przez całe lato. Dzięki wełnie z merynosów tasmańskich, wysokiej oddychalności i elastyczności, FLEECE LIGHT GRID jest przyjemny w noszeniu i zapewnia doskonały komfort zarówno zimą, jak i latem. Struktura kanałów po wewnętrznej stronie zapewnia odprowadzanie wilgoci, dzięki czemu nawet podczas całodziennego wysiłku fizycznego poczujesz się sucho.
Płeć | Męskie |
Kolor | pomarańczowy |
Materiał | mieszanka materiałów |
Rodzaj sportu | turystyka, narciarstwo biegowe, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, wspinaczka, ferraty, kemping |
ID produktu | 238856 |
Odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii