NEBBIA FLOW SEAMLESS 495 biustonosz, kremowy
Biustonosz sportowy NEBBIA FLOW SEAMLESS 495 to bezszwowy element zaprojektowany do treningu siłowego i wymagających jednostek treningowych na siłowni. Kompresyjny materiał Silky-soft ze strefami modelującymi zapewnia mocne wsparcie, jednocześnie podkreślając kobiecą sylwetkę. Otwarty tył nadaje biustonoszowi odważny, kobiecy wygląd i nie ogranicza ruchów podczas ćwiczeń. Elastyczna guma NEBBIA z silikonowym gripem niezawodnie utrzyma biustonosz na miejscu, abyś mogła skupić się wyłącznie na swoim występie.
- Bezszwowy biustonosz sportowy odpowiedni do treningu siłowego i aktywności na siłowni
- Kompresyjny materiał Silky-soft ze strefami modelującymi dla wsparcia i kształtowania
- Otwarty tył dla swobody ruchów i wyrazistego kobiecego wyglądu
- Elastyczna guma NEBBIA z silikonowym gripem dla stabilnego trzymania podczas ruchu
- Design zaprojektowany do łączenia z innymi elementami NEBBIA w spójny outfit
| Płeć | Damskie |
| Kolor | biały |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| ID produktu | 369981 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Klatka piersiowa (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Talia (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Biodra (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
Damska odzież kompresyjna z serii INTENSE i Honey Bunny
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Klatka piersiowa (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Biodra (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Odzież męska
| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Klatka piersiowa (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Talia (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Biodra (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Długość nogi do kości biodrowej (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Obwód uda (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Biceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
Wyświetl informacje
































































Obecnie nie ma tu żadnych opinii