Oakley Swell Line RC 18" spodenki, stonewash blue
Oakley Swell Line RC 18" šortky
Materiał: poliester|
Regulowany pas ze sznurkiem
|
|
Naszywka z logo oakley na obszyciu
|
|
Tylna kieszeń z wewnętrzną elastyczną pętelką i klapką na rzep
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | stonewash blue |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Rodzaj sportu | fitness, lifestyle |
| Wymiary | 18" |
| Dopasowanie | Performance |
| ID produktu | 274610 |
JAK MIERZYĆ
1. Talia
Zmierz wokół najwęższej części talii.
2. Biodra
Trzymając stopy razem, zmierz wokół najszerszej części bioder.
3. Wewnętrzna długość nogawki
Zmierz od górnej części nogi wzdłuż wewnętrznego szwu do dolnej części nogi.
Spodnie na co dzień
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 109 |
| Biodra (cm) | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 135 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
| Biodra (cm) | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| Biodra (cm) | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| XS/28 | S/30 | M/32 | L/34 | XL/38 | XXL/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 77 | 83 | 88 | 93 | 103 | 108 |
| Biodra (cm) | 99 | 104 | 109 | 114 | 124 | 130 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talia (cm) | 76 | 84 | 91 | 99 | 107 | 117 | 124 |
| Biodra (cm) | 99 | 107 | 114 | 122 | 130 | 140 | 147 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) |
81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii