Northfinder SZYMON bluza, czarny
Northfinder SZYMON bluza
Ta techniczna bluza trekkingowa została specjalnie zaprojektowana dla aktywnych mężczyzn, którzy potrzebują niezawodnej warstwy środkowej zapewniającej optymalne ciepło, oddychalność i wytrzymałość w trudnych warunkach outdoorowych. Dzięki inteligentnemu połączeniu polaru i wzmocnionych paneli idealnie nadaje się do całorocznego użytku podczas trekkingu, turystyki i innych przygód. Łączy w sobie wysoką funkcjonalność z wygodnym noszeniem, czyniąc długie wyprawy łatwiejszymi do pokonania.|
Materiał polarowy z wykończeniem zapobiegającym mechaceniu gwarantuje długotrwałą trwałość, elegancki wygląd i stałą izolację termiczną nawet po wielokrotnym praniu
|
|
Wzmocnione ramiona zwiększają odporność na ścieranie, co jest kluczowe podczas długotrwałego noszenia plecaka w trudnym terenie
|
|
Wstępnie ukształtowane rękawy zapewniają ergonomiczny ruch i nie ograniczają Cię podczas wspinaczki ani dynamicznej aktywności
|
|
Regulowany pas umożliwia łatwe dopasowanie kroju, poprawiając utrzymanie ciepła ciała i zapobiegając przewianiu
|
|
Wyższy kołnierz został zaprojektowany tak, aby chronić szyję przed zimnem i wiatrem, zwiększając tym samym ogólny komfort termiczny
|
|
Użycie wysokiej jakości zamków YKK® gwarantuje niezawodne zapięcie, długą żywotność i płynne działanie w każdych warunkach
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | syntetyczny materiał, polar |
| Rodzaj sportu | turystyka, narciarstwo biegowe, skialpinizm, narciarstwo, alpinizm, wspinaczka, ferraty, lifestyle |
| Kaptur | nie, nieokreślony |
| Suwak | tak |
| Skład materiałowy | 100 % Poliester |
| ID produktu | 324973 |
Męskie
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
| Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii