Northfinder DEANA damskie spodenki, czarny
Northfinder DEANA damskie spodenki
Damskie spodenki turystyczne o luźnym kroju są wykonane z ultralekkiego, wodoodpornego materiału i mają skład bez PFC, co czyni je idealnymi do szerokiej gamy aktywności outdoorowych. Z praktyczną tylną kieszenią i regulowanym elastycznym pasem ze sznurkiem, te szorty oferują praktyczność i wygodę dla kobiet i ekologicznie świadomych klientów.
Kluczowe właściwości:
- Ultralekki materiał: Zapewnia maksymalny komfort i lekki ruch, idealny do długotrwałego noszenia i intensywnych aktywności.
- Bez PFC: Ekologiczne, bez szkodliwych perfluorowanych chemikaliów, co przemawia do ekologicznie świadomych klientów.
- Wodoodporne: Zapewnia ochronę przed lekkim deszczem i wilgocią, utrzymuje użytkowniczki suche podczas aktywności outdoorowych.
- Tylna kieszeń: Praktyczne rozwiązanie do przechowywania małych niezbędnych rzeczy, dodaje wygody projektowi.
- Elastyczny pas ze sznurkiem: Oferuje konfigurowalne i bezpieczne dopasowanie, zwiększa komfort podczas aktywności fizycznych.
| Płeć | Damskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | syntetyczny materiał, spandex/elastan |
| Rodzaj sportu | turystyka, kemping, lifestyle |
| Skład materiałowy | 94% poliester, 6% spandex |
| ID produktu | 293802 |
Męskie
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
| Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii