Northfinder BRADFORD kurtka, darknavy
Męska lekka kurtka ochronna o klasycznym kroju, odpowiednia do lekkiej turystyki i innych aktywności outdoorowych o niższej intensywności obciążenia. Wodoodporny materiał z membraną (5 000 mm H₂O / 5 000 g/m²/24 h) po lewej stronie materiału wierzchniego niezawodnie chroni przed wilgocią, a jednocześnie jest do pewnego stopnia oddychający, dzięki czemu podczas wzmożonej aktywności fizycznej odprowadza nadmiar potu. Kurtka ma podklejone krytyczne szwy w najbardziej eksponowanych miejscach i jest podszyta siateczkową podszewką. Uszyta jest z bardzo lekkiego, a jednocześnie wiatroodpornego materiału, który chroni i nie zajmuje dużo miejsca w plecaku. W kołnierzu kurtki zintegrowany jest składany kaptur. Dwie boczne kieszenie, jedna praktyczna kieszeń na piersi i regulowany dół należą do praktycznych zalet tej kurtki. Zamki błyskawiczne YKK są gwarancją długiej i bezproblemowej funkcjonalności produktu.
- Dwuwarstwowy materiał z membraną i powłoką PFC free
- Lekka konstrukcja ochronna
- Podklejone krytyczne szwy
| Płeć | Męskie |
| Kolor | darknavy |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Sezon | Letni, Przejściowy |
| Rodzaj sportu | turystyka, lifestyle |
| Kaptur | tak |
| ID produktu | 227740 |
Męskie
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64 | 66 |
| Klatka piersiowa (cm) | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 -110 | 110 - 116 | 116 - 128 | 126 - 132 | 132 - 140 |
| Talia (cm) | 72 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
| Biodra (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 | 136 - 144 |
| Wzrost (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 188 - 194 | 188 - 194 | 188 - 194 | 194 - 198 |
| Wewnętrzna długość (cm) | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 - 86 | 87 - 88 | 89 | 89 |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
| Klatka piersiowa (cm) | 74 - 78 | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 |
| Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 98 | 98 - 108 | 108 - 120 |
| Biodra (cm) | 82 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 128 | 128 - 140 |
| Wzrost (cm) | 154 - 158 | 158 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 178 | 178 - 182 | 178 - 182 |
| Wewnętrzna długość (cm) | 79 | 80 | 81 | 81 - 82 | 83 - 84 | 85 | 85 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii