NEBBIA SNATCHED 627 damska koszulka bez rękawów, granatowy
Przy tym Topie zalecamy zamówienie większego rozmiaru.
Daj z siebie zawsze serię więcej niż możesz i spokojnie się zniszcz tak, że zapomnisz jak się nazywasz. A potem ciesz się tą falą endorfin w topie, który to z tobą wytrzymał jak żaden inny!
Damski tank top jest uniwersalnym elementem na każdy jeden trening bez względu na intensywność czy na to, która partia ciała czeka. Funkcjonalny design, długość do pasa, gładka pełna pleców i to co najlepsze - pomysłowo wbudowana kieszeń na piersi, która naprawdę słusznie zasługuje na przydomek smart. Wykorzystasz ją na telefon komórkowy, kartę od fitka lub klucze.
Materiał jest kompresyjny, ale z zachowaniem “4-way stretch” flexibility. Dzięki temu tielko gładko przylega do ciała i dopasowuje się do ciebie przy każdym ruchu. Nie prześwituje, a dekolt jest ukształtowany aż do szyi, dlatego też jest maksymalnie wygodny i doda Ci trochę buntowniczego sportowego looku.
POWER CHECK APPROVED
Produkt oznaczony znakiem POWER CHECK jest twoją gwarancją, że wytrzyma maksymalne obciążenie i setki treningów. Potwierdzone testowaniem przez skuteczne kobiety fitness z całego świata!
- Crop krój
- Kompresyjne
- Niskie wsparcie
- Oryginalna „rough”
- NEBBIA nadruk
- 1x Kieszeń
- Nie prześwituje
Materiał „FIT
| Płeć | Damskie |
| Kolor | ciemny niebieski |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Rodzaj sportu | bieganie, bieganie trailowe, fitness |
| ID produktu | 272880 |
Odzież damska
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Klatka piersiowa (cm) | 72 - 86 | 76 - 90 | 80 - 94 | 84 - 98 |
| Talia (cm) | 57 - 76 | 59 - 78 | 61 - 82 | 65 - 86 |
| Biodra (cm) | 82 - 102 | 86 - 106 | 90 - 110 | 94 - 114 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 72,5 | 74,5 | 76,5 | 78,5 |
Damska odzież kompresyjna z serii INTENSE i Honey Bunny
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 32 - 34 | 36 | 38 | 40 - 42 |
| Wzrost (cm) | 155 - 160 | 160 - 168 | 168 - 174 | 174 - 180 |
| Klatka piersiowa (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Talia (cm) | 58 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
| Biodra (cm) | 84 - 90 | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 |
| Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 |
Odzież męska
| Rozmiar | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 163 - 170 | 170 - 178 | 178 - 186 | 186 - 192 |
| Klatka piersiowa (cm) | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 |
| Talia (cm) | 80 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 |
| Biodra (cm) | 90 - 94 | 96 - 104 | 104 - 110 | 110 - 118 |
| Długość nogi do kości biodrowej (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 105 - 110 |
| Obwód uda (cm) | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 |
| Biceps (cm) | 36 - 40 | 40 - 44 | 44 - 48 | >48 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii