Bluza z kapturem ORTOVOX Fleece Plus, degustacja wina
Bluza z kapturem ORTOVOX Fleece Plus
Idealne połączenie ciepłego materiału MERINO FLEECE PLUS z wełną merynosową, poliestrem z recyklingu i elastycznym materiałem TEC STRETCH zapewnia bluzie MERINO FLEECE PLUS HOODY M maksymalną swobodę ruchów i wysoki poziom komfortu. Dzięki sprytnemu umieszczeniu przeszytego, elastycznego i odpornego na wiatr materiału TEC STRETCH w okolicy ramion i kaptura, bluza jest również solidna i trwała. Miękki polar merynosów od wewnątrz w naturalny sposób reguluje klimat ciała i jest przyjemny dla skóry.
- Materiał - MERINO FLEECE PLUS 350 g/m2 - bardzo ciepły, elastyczny i oddychający.
- Zamek błyskawiczny YKK® z pełnym otwarciem.
- Elastyczny kaptur i wzmocniony kołnierz.
- Wzmocniony kaptur i obszar ramion materiałem TEC STRETCH.
- Dwie boczne kieszenie.
- Elastyczny dół rękawa.
- Krój Regularny krój
Męska bluza MERINO FLEECE PLUS HOODY M wytrzyma każdą wyprawę freeride'ową i jest prawdziwym ulubieńcem zimy. Ponadto nie zawiera PFC, dzięki czemu jest przyjazny dla środowiska i wyprodukowany w Europie. Bluzy MERINO FLEECE PLUS nadają się zarówno do ekstremalnych sportów zimowych, jak i do noszenia na co dzień.
Płeć | Męskie |
Kolor | Degustacja wina |
Materiał | mieszanka materiałów |
Rodzaj sportu | turystyka, narciarstwo biegowe, bieganie, skialpinizm, narciarstwo, bieganie trailowe, alpinizm, wspinaczka, ferraty, fitness, lifestyle |
ID produktu | 185940 |
Odzież damska
Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
Talia (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
Biodra (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 78 - 81 | 81 - 83 |
Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
Wzrost (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
Odzież męska
Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
Talia (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
Biodra (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
Wewnętrzna długość nogawki (short, cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Wewnętrzna długość nogawki (cm) | 78 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
Wewnętrzna długość nogawki (long, cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
Wzrost (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii