Montane Caldus XT Hoodie bluza, midnight grey
Bluza Montane Caldus XT Hoodie
Ekstremalnie ciepła warstwa środkowa zaprojektowana do bardzo zimnych i wymagających warunków. Wysokie runo materiału THERMO HL doskonale zatrzymuje ciepłe powietrze przy ciele, jednocześnie skutecznie odprowadzając wilgoć, dzięki czemu pozostaniesz suchy i komfortowy nawet podczas intensywnego ruchu. Mechaniczna elastyczność tkaniny i przemyślany krój Regular Fit zapewniają swobodę ruchów i dobrą kompatybilność z innymi warstwami.
Kaptur o dopasowanym kroju i elastycznym obszyciu można nosić również pod kaskiem wspinaczkowym, niskoprofilowe szwy i elastyczne dolne obszycie zwiększają komfort podczas całodziennego noszenia. Bluza wyposażona jest w kilka praktycznych kieszeni zapinanych na zamek YKK, które oferują bezpieczne miejsce na drobiazgi i ogrzanie rąk podczas górskich wędrówek, wspinaczki czy zimowej turystyki.
- Wysokowłosy materiał polarowy THERMO HL o doskonałej izolacji cieplnej i odprowadzaniu wilgoci
- Mechaniczna elastyczność materiału dla nieograniczonego ruchu
- Kaptur o dopasowanym kroju i elastycznym obszyciu, odpowiedni również pod kask wspinaczkowy
- Niskoprofilowe szwy dla większego komfortu i trwałości
- Elastyczne, niskoprofilowe dolne obszycie dla wygodnego noszenia
- Pełny zamek błyskawiczny YKK z przodu dla łatwej regulacji temperatury
- Dwie ukryte kieszenie na piersi zapinane na zamek YKK
- Dwie zewnętrzne kieszenie na ręce zapinane na zamek YKK
- Regular Fit – wygodny krój odpowiedni do większości aktywności outdoorowych
| Płeć | Męskie |
| Kolor | midnight grey |
| Materiał | stretch, syntetyczny materiał, spandex/elastan, polar |
| Rodzaj sportu | turystyka, wspinaczka, ferraty, lifestyle |
| Kaptur | tak |
| Suwak | tak |
| Skład materiałowy | Materiał główny: THERMO HL 100 % poliester (70 % z recyklingu)Kieszenie na piersi: VECTOR LITE 94 % nylon, 6 % elastan |
| Waga | 490 g |
| Krój | Regular Fit |
| ID produktu | 299541 |
Męskie
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| Talia (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Długość rękawa | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 92 |
Damskie
| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| Talia (cm) | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Biodra (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Short) | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Long) | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 | 83,5 |
| Długość rękawa | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 80 |
Unisex
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Klatka piersiowa (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Talia (cm) | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 |
| Biodra (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| Wewnętrzna długość nogawki (Reg) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii