Fjällräven Kajka plecak, 35 l, coal black
Plecak Fjällräven Kajka
Wytrzymałość, wysoka funkcjonalność i wygoda – Kajka 35 to zaawansowany plecak trekkingowy na jednodniowe wycieczki, ceniony przez turystów na całym świecie.|
Drewniana rama wykonana z brzozy z certyfikatem FSC, co w połączeniu z regulowaną długością pleców sprawia, że plecak dzienny Kajka jest dobrym pomocnikiem do noszenia ciężkich ładunków
|
|
Ergonomiczne szelki i wspierający pas biodrowy z kieszeniami zwiększają funkcjonalność i komfort
|
|
Wykonany z wytrzymałej tkaniny Vinylon F z materiałem wzmacniającym z nylonu pochodzącego z recyklingu
|
|
Większą przestrzeń do przechowywania w plecaku Kajka 35 uzyskasz mocując kieszenie Kajka Side Pockets za pomocą pętelek po bokach
|
|
Plecak ma pętle również z przodu do mocowania kijków trekkingowych/czekana
|
|
Komora główna ma wewnętrzną kieszeń z siatki i przedni otwór na zamek błyskawiczny na całej długości, co ułatwia organizację i doskonały przegląd całej zawartości
|
|
Górna pokrywa ma trzy kieszenie na zamek błyskawiczny, można ją odpiąć i wykorzystać jako torbę crossbody
|
|
Dwa paski kompresyjne po każdej stronie zapewniają równomierne i skuteczne ściągnięcie z dostępnymi kieszeniami bocznymi
|
|
Kompatybilny z systemem hydratacyjnym
|
|
Pokrowiec przeciwdeszczowy w zestawie
|
| Płeć | Uniseks |
| Kolor | coal black |
| Rodzaj sportu | turystyka |
| Peleryna przeciwdeszczowa | tak |
| Wymiary | Wysokość: 60 cmGłębokość: 20 cmSzerokość: 34 cm |
| Liczba kieszeni | 9 |
| Skład materiałowy | Materiał główny: 100 % VinylalWewnętrzne kieszenie: 100 % Polyamid |
| Waga | 2 150 g |
| ID produktu | 294570 |
| Model | Wymiary w cm (W x G x S) |
|---|---|
| 35 S/M, 35 M/L | 64 x 22 x 43 |
| 45 S/M, 45 M/L | 74 x 24 x 44 |
| Model | Wymiary w cm (W x G x S) |
|---|---|
| 30 | 55 x 22 x 26 |
| 38 S/M | 54 x 17 x 28 |
| 38 M/L | 56 x 18 x 29 |
| Model | Wymiary w cm (W x G x S) |
|---|---|
| 24 | 45 x 20 x 26 |
| Model | Wymiary w cm (W x G x S) |
|---|---|
| 26 | 48 x 20 x 26 |
| Model | Wymiary w cm (W x G x S) |
|---|---|
| 35 S/M, 35 M/L | 60 x 20 x 34 |
| 55 S/M, 55 M/L | 74 x 26 x 45 |
| 65 S/M, 65 M/L | 75 x 26 x 49 |
| 75 S/M, 75 M/L | 88 x 28 x 54 |
| 85 | 91 x 30 x 54 |
| 100 | 92 x 30 x 58 |
| Model | Wymiary w cm (W x G x S) |
|---|---|
| 26, Rainbow, Re-Kånken, No. 2 | 38 x 13 x 27 |
| Laptop 13" | 35 x 16 x 25 |
| Laptop 15", no. 2 Laptop, no. 2 Black Laptop 15 | 40 x 16 x 28 |
| Laptop 17" | 42 x 18 x 30 |
| Totepack | 36 x 15 x 30 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii