Dynafit TRAIL T-SHIRT damska koszulka, black out
Damska koszulka Dynafit Trail T-shirt W łączy przewiewny krój crop z wysoką funkcjonalnością i jest idealnym towarzyszem podczas aktywności takich jak turystyka, speed hiking i bieganie. Oferuje doskonałą oddychalność i efektywne odprowadzanie wilgoci dzięki technicznemu materiałowi wykonanemu z recyklingowanych włókien. Te właściwości sprawiają, że koszulka jest idealna na ciepłe letnie dni, ponieważ jest nie tylko lekka, ale także szybkoschnąca. Specjalna antyzapachowa obróbka zapewnia długotrwałą świeżość nawet podczas wymagających podejść.
Nowoczesny krój crop zapewnia nie tylko styl, ale także dodatkowy komfort w wysokich temperaturach. Graficzny nadruk na plecach koszulki przyciąga wzrok i dodaje prostemu designowi osobistego szyku. Elementy odblaskowe dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo o zmierzchu lub w pogorszonych warunkach oświetleniowych. Antybakteryjne wykończenie Polygiene® zapewnia, że koszulka pozostaje świeża nawet po intensywnym treningu.
- Wysoka oddychalność
- Efektywne odprowadzanie wilgoci
- Szybkoschnący materiał
- Niska waga
- Antybakteryjne wykończenie Polygiene®
- Elementy odblaskowe
| Płeć | Damskie |
| Kolor | black out |
| Materiał | syntetyczny materiał |
| Rodzaj sportu | turystyka, bieganie, bieganie trailowe |
| ID produktu | 390035 |
Odzież damska
Przelicznik rozmiarów
| INT | IT | DE | FR | US |
| XXS | 38 | 32 | 34 | XXS |
| XS | 40 | 34 | 36 | XS |
| S | 42 | 36 | 38 | S |
| M | 44 | 38 | 40 | M |
| L | 46 | 40 | 42 | L |
| XL | 48 | 42 | 44 | XL |
Koszulki, bluzy, kurtki
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość rękawa (cm) |
| XXS | 160–163 | 82–85 | 57–61 | 83–87 | 74–77 |
| XS | 162–165 | 86–89 | 62–66 | 88–92 | 76–79 |
| S | 164–167 | 90–93 | 67–71 | 93–97 | 77–80 |
| M | 168–172 | 94–97 | 72–76 | 98–102 | 79–82 |
| L | 170–173 | 98–101 | 77–81 | 103–107 | 80–83 |
| XL | 172–175 | 102–105 | 82–86 | 108–112 | 82+ |
Nohavice
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód pasa (cm) | Obwód bioder (cm) | Długość spodni (cm) |
| XXS | 160–163 | 57–61 | 83–87 | 100–103 |
| XS | 162–165 | 62–66 | 88–92 | 101–104 |
| S | 164–167 | 67–71 | 93–97 | 102–105 |
| M | 168–172 | 72–76 | 98–102 | 103–106 |
| L | 170–173 | 77–81 | 103–107 | 104–107 |
| XL | 172–175 | 82–86 | 108–112 | 105–108 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii