Climbing Technology Quarzo uprząż biodrowa, zielona/niebieska
Climbing Technology Quarzo uprząż wspinaczkowa
Bardzo lekka i niezwykle wygodna uprząż wspinaczkowa, opracowana specjalnie do wspinaczki sportowej. Obwód pasa można łatwo regulować za pomocą jednej metalowej klamry, a nogawki w kształcie litery V z elastycznym paskiem z przodu zostały zaprojektowane tak, aby nie ograniczały ruchów.
|
Wewnętrzna konstrukcja zaprojektowana w celu optymalnego rozłożenia obciążenia
|
|
Ergonomiczny pas biodrowy i pętle udowe w kształcie litery V z cienką wyściółką i siateczką, które świetnie pasują i zapewniają swobodę ruchów
|
|
Zmniejszone wymiary punktu wpinania dla łatwiejszego wpinania i używania kompaktowych karabinków oraz lonży
|
|
Dwie duże wzmocnione szlufki sprzętowe z wystarczającą ilością miejsca na wszystkie ekspresy potrzebne na danej drodze
|
|
Dwie tylne elastyczne szlufki na sprzęt na dodatkowy sprzęt
|
|
Mała tylna pętla do mocowania woreczka na magnezję
|
|
Wyprodukowano w Europie
|
| Płeć | Uniseks |
| Kolor | zielony/niebieski |
| Rodzaj sportu | alpinizm, wspinaczka |
| Liczba klamer | jednoklamrowy |
| Certyfikaty | EN 12277:2015 + A1:2018-CCE 0333UIAAKontrola jakości 100% |
| ID produktu | 221136 |
Ascent, Wall
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga | |
|---|---|---|---|---|
| Ascent | Wall | |||
| XS-S | 65-80 cm | 50-60 cm | 410 g | 355 g |
| M-L | 75-90 cm | 55-65 cm | 430 g | 375 g |
| L-XL | 85-100 cm | 60-70 cm | 450 g | 395 g |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
|---|---|---|---|
| Uniwersalny | 55-75 cm | 38-55 cm | 265 g |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
|---|---|---|---|
| XS | 65-73 cm | 44-48 cm | 290 g |
| S | 69-79 cm | 48-52 cm | 310 g |
| M | 75-85 cm | 52-56 cm | 330 g |
| L | 82-92 cm | 56-60 cm | 350 g |
| XL | 90-100 cm | 60-64 cm | 370 g |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
|---|---|---|---|
| S | 69-79 cm | 48-56 cm | 325 g |
| M | 75-85 cm | 52-60 cm | 345 g |
| L | 82-92 cm | 56-64 cm | 365 g |
| XL | 90-100 cm | 60-68 cm | 385 g |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
|---|---|---|---|
| XS-S | 65-70 cm | 50-60 cm | 345 g |
| M-L | 70-90 cm | 55-65 cm | 365 g |
| L-XL | 80-100 cm | 60-70 cm | 385 g |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
|---|---|---|---|
| XS-S | 80-100 cm | 60-70 cm | 200 g |
| M-L | 90-110 cm | 70-80 cm | 215 g |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
|---|---|---|---|
| Uniwersalny | 60-110 cm | 35-75 cm | 400 g |
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga | |
|---|---|---|---|---|
| Discovery | Pro-Canyon | |||
| Uniwersalny | 60-125 cm | 35-85 cm | 350 g | 495 g |
| Rozmiar | Wzrost | Obwód uda | Waga | Nośność |
|---|---|---|---|---|
| Uniwersalny | 95-135 cm | 45-50 cm | 350 g | 40 kg |
Abo
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód uda | Waga |
|---|---|---|---|
| XS-S | 74-89 cm | 54-60 cm | 130 g |
| M-L | 84-99 cm | 57-63 cm | 135 g |
| L-XL | 94-109 cm | 61-67 cm | 140 g |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii