inov-8 TRAILFLY buty, czarny
inov-8 TRAILFLY buty
Szukasz uniwersalnego partnera do treningów lub długich wyścigów? Nowy TRAILFLY to właściwy wybór. Dzięki zrównoważonemu stosunkowi amortyzacji do dynamiki będzie odpowiadał zarówno amatorom biegania pragnącym wysokiego komfortu, jak i doświadczonym sportowcom, którzy chcą zwinnego i niezawodnego partnera do trudnych wyzwań biegowych. TRAILFLY to synonim wszechstronności i z łatwością poradzi sobie z bieganiem po leśnych ścieżkach za miastem, jak i w bardziej dzikim terenie wyższych gór.|
Siateczkowa cholewka z bezszwową konstrukcją zapewnia niezbędną oddychalność
|
|
Elementy stabilizujące prowadzone od sznurówek aż po pięty niezawodnie ustabilizują stopę w bucie, dzięki czemu nawet bardziej techniczne odcinki i strome zbiegi nie będą stanowić problemu
|
|
Nie brakuje ochraniacza palców i wszytego języka, aby żaden kamyk nie dostał się do środka
|
|
W porównaniu z wersją wyścigową TRAILFLY SPEED, TRAIFLY ma wyższy poziom amortyzacji.
|
|
Pianka amortyzująca POWERFLOW PRO dzięki zastosowaniu azotu w produkcji jest bardzo lekka, elastyczna, miękka, a dzięki doskonałemu zwrotowi energii dodaje energii do każdego odbicia
|
|
Elastyczne wzmocnienie META PLATE chroni stopę przed ostrymi kamieniami, poprawia stabilność skrętną i ogólnie zwiększa poczucie pewności w terenie
|
|
Podeszwa z technologią G-GRIP wzbogacona o rewolucyjny grafen zapewnia doskonałą przyczepność w zróżnicowanym terenie i zwiększoną trwałość
|
|
4 mm korki doskonale trzymają się nawet w bardziej technicznym trailu, a jednocześnie poradzą sobie z dłuższymi biegami po twardej nawierzchni
|
|
Podeszwa została zbudowana z naciskiem na maksymalną wszechstronność - radzi sobie z bieganiem po kamienistym terenie, leśnych ścieżkach i drogach asfaltowych
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | syntetyczny materiał, guma |
| Sezon | Letni |
| Wodoodporność | nie |
| Sznurowanie | klasyczne |
| Drop | średni (5-8 mm) |
| Typ stopy | neutralny |
| Amortyzacja | średnia |
| Wersja | Standard (szerokość cholewki 100 mm dla rozmiaru UK8) |
| Wysokość pod piętą | 18 mm |
| Wysokość próbki | 4 mm |
| Waga | 280 g (1/2 para) |
| Skład materiałowy | Podeszwa środkowa: POWERFLOW PROPodeszwa: G-GRIP Graphene Rubber |
| ID produktu | 351109 |
| UK | EU | US Mężczyźni | US Kobiety | Długość stopy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 2 | 3.5 | 19.6 |
| 2 | 34.5 | 3 | 4.5 | 20.5 |
| 3 | 35.5 | 4 | 5.5 | 21.6 |
| 3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.0 |
| 4 | 37 | 5 | 6.5 | 22.5 |
| 4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 22.9 |
| 5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.3 |
| 5.5 | 38.5 | 6.5 | 8 | 23.7 |
| 6 | 39.5 | 7 | 8.5 | 24.2 |
| 6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 24.6 |
| 7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.0 |
| 7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.4 |
| 8 | 42 | 9 | 10.5 | 25.9 |
| 8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.3 |
| 9 | 43 | 10 | 11.5 | 26.7 |
| 9.5 | 44 | 10.5 | - | 27.1 |
| 10 | 44.5 | 11 | - | 27.5 |
| 10.5 | 45 | 11.5 | - | 27.9 |
| 11 | 45.5 | 12 | - | 28.4 |
| 11.5 | 46.5 | 12.5 | - | 28.8 |
| 12 | 47 | 13 | - | 29.2 |
| 13 | 48 | 14 | - | 30.1 |
| 14 | 50 | 15 | - | 30.5 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii