Dynafit Traverse 2 buty, fluo yellow/cinder
Buty Dynafit Traverse 2
Wszechstronne i lekkie buty górskie, które &lącz± to, co najlepsze ze &swiatata;wiata biegania trailowego i turystyki wysokogórskiej. Oferuj± wygodny krój, optymaln± kontrol™ ruchu i doskona³ przyczepno³ w ka¿dym terenie.Traverse 2 to idealny towarzysz do szybkich wej³æ górskich i speed mountaineering. Dzięki niskiej wadze i zwinno³ci butów trailowych, ale z ochron± i stabilno³ci± butów turystycznych, model ten jest przygotowany na techniczne szlaki i skaliste odcinki.
|
Cholewka buta jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu, a do produkcji nie użyto żadnych składników pochodzenia zwierzęcego.
|
|
System szybkiego sznurowania umożliwia błyskawiczne dopasowanie buta jedną ręką
|
|
Wzmocniona ochrona przedniej części i boków buta chroni stopę przed ostrymi skałami i przedłuża żywotność obuwia.
|
|
Stabilizująca konstrukcja podeszwy środkowej zaprojektowana w celu poprawy kontroli w stromym terenie
|
|
Zintegrowana płytka w podeszwie zwiększa stabilność skrętną i kontrolę nad ruchem w technicznym terenie.
|
|
Specjalna mieszanka gumowa POMOCA z agresywnym 6 mm bieżnikiem gwarantuje niezawodną trakcję na mokrej i suchej powierzchni oraz w błocie
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | fluo yellow/cinder |
| Materiał | syntetyczny materiał, guma |
| Sezon | Letni |
| Wodoodporność | nie |
| Ocieplenie | nie |
| Sznurowanie | szybkie |
| Rodzaj sportu | turystyka |
| Drop | 6 mm |
| Wysokość bieżnika | 6 mm |
| Waga | 320 g |
| ID produktu | 396174 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Długość stopy (cm) | UK | EU | US (mężczyźni) | US (kobiety) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Długość stopy (cm) | UK | EU | US (mężczyźni) | US (kobiety) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Splnili moje očakávanie na celodenné nosenie aj do práce.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał