LOWA Renegade Evo GTX Mid damskie buty, black/blue
Buty damskie LOWA Renegade Evo GTX Mid
Najpopularniejszy model butów turystycznych Lowa Renegade istnieje na rynku już od ponad 25 lat i przez ten czas stał się prawdziwą legendą. Są nie tylko wyimaginowanym okrętem flagowym wielofunkcyjnej kolekcji marki Lowa, ale reprezentują najlepiej sprzedający się na świecie model trekkingowy w historii. Buty Renegade Evo GTX Mid rozpieszczą Twoje stopy zarówno podczas pieszych wędrówek, jak i podczas normalnego użytkowania w czasie wolnym.Można postawić tezę, że w przypadku buta Lowa Renegade niewiele jest do poprawy. Do ich produkcji zawsze używano materiałów najwyższej jakości, a ich krój wydaje się być niemal idealny. Niemniej jednak w Renegade Evo GTX Mid wprowadzono kilka innowacji. Należą do nich na przykład ulepszone haczyki do sznurowania czy podeszwa Vibram RENE TRAC® uzupełniona ramą CROSS OVER dla jeszcze większej stabilności.
|
Specjalnie dostosowane do anatomii kobiecych nóg
|
|
Nadaje się do użytku przez cały rok - lekkie wędrówki i odzież rekreacyjna
|
|
Buty wyposażone w membranę GORE-TEX są niezawodnie wodoodporne, wiatroszczelne i oddychające
|
|
Sprawdzona gumowa podeszwa Vibram RENE TRAC® od wysokiej jakości dostawcy z Włoch
|
|
W obszarze przedniej kończyny i trzonu można sznurować z różną szczelnością
|
|
Dwuwarstwowa podeszwa środkowa jest formowana bezpośrednio na bucie
|
|
Warstwy mają odpowiednio dobrany poziom twardości, aby zapewnić jak najlepszy komfort noszenia
|
|
Specjalna konstrukcja ramy zwana LOWA MONOWRAP® zapewniająca stabilność
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | czarno-niebieski |
| Materiał | plastik, Gore-tex, skóra, guma |
| Sezon | Letni, Zimowy, Przejściowy |
| Wodoodporność | tak |
| Ocieplenie | nie |
| Sznurowanie | klasyczne |
| Kompatybilność z rakami | paskowe |
| Rodzaj sportu | turystyka, kemping, lifestyle |
| Skład materiałowy | Cholewka: skóra Podeszwa środkowa: wtryskiwany PU Podeszwa: VIBRAM RENE TRAC® Podszewka: tekstylna |
| Szerokość buta | normalna |
| Sznurowanie | Klasyczny |
| Waga | 980 g/para |
| ID produktu | 286457 |
| Długość stopy (mm) / JP | UK | EU | US męskie + dziecięce | US damskie - konstrukcja cementowa | US damskie - konstrukcja wtryskowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35,0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36,0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37,0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38,0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39,0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40,0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41,0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42,0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44,0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45,0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46,0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47,0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48,0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49,0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51,0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52,0 | 17 | - | - |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
