Buty LOWA Renegade Warm GTX Mid, czarno-szare
Buty LOWA Renegade Warm GTX MID
Buty zimowe wzorowane na sprawdzonym modelu Renegade. Izolację zimową i ogólny komfort klimatyczny zapewnia podszewka GTX PANDA XT oraz specjalna zimowa wkładka. Krój cholewki typu derby zapewnia doskonały komfort nawet przy całodziennym noszeniu. Dzięki podeszwie VIBRAM® EVO ICETREK® zoptymalizowano właściwości antypoślizgowe w warunkach zimowych.|
Wytrzymałe buty zimowe, odpowiednie do aktywności rekreacyjnych
|
|
Cholewka wykonana jest z hydrofobowej, gładkiej, tłoczonej skóry z niekorodującymi haczykami i oczkami do sznurowania.
|
|
Podszewka GORE-TEX PANDA XT ze specjalną wkładką zimową chroni przed wilgocią i zapewnia izolację termiczną
|
|
Wyższy kołnierz i wzmocnione części dla lepszej stabilności
|
|
Wzmocniona pięta i palce zwiększają ochronę i stabilność, a profil podeszwy o średniej sztywności zapewnia równowagę między komfortem a wsparciem
|
|
Podeszwa zewnętrzna VIBRAM® EVO ICETREK® o wysokiej przyczepności w warunkach zimowych. Wielokierunkowe bieżniki gwarantują doskonałą przyczepność bez gromadzenia się śniegu.
|
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny, szary |
| Materiał | plastik, Gore-tex, skóra, guma |
| Sezon | Zimowy |
| Wodoodporność | tak |
| Ocieplenie | tak |
| Sznurowanie | klasyczne |
| Kompatybilność z rakami | paskowe |
| Rodzaj sportu | turystyka |
| Waga | 1190 g/para (UK 8) |
| ID produktu | 278350 |
| Długość stopy (mm) / JP | UK | EU | US męskie + dziecięce | US damskie - konstrukcja cementowa | US damskie - konstrukcja wtryskowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 2½ | 35,0 | 3½ | 4 | 4½ |
| 222 | 3 | 36,0 | 4 | 4½ | 5 |
| 226 | 3½ | 36½ | 4½ | 5 | 5½ |
| 230 | 4 | 37,0 | 5 | 5½ | 6 |
| 235 | 4½ | 37½ | 5½ | 6 | 6½ |
| 239 | 5 | 38,0 | 6 | 6½ | 7 |
| 243 | 5½ | 39,0 | 6½ | 7 | 7½ |
| 247 | 6 | 39½ | 7 | 7½ | 8 |
| 252 | 6½ | 40,0 | 7½ | 8 | 8½ |
| 256 | 7 | 41,0 | 8 | 8½ | 9 |
| 260 | 7½ | 41½ | 8½ | 9 | 9½ |
| 265 | 8 | 42,0 | 9 | 9½ | 10 |
| 269 | 8½ | 42½ | 9½ | 10 | 10½ |
| 273 | 9 | 43½ | 10 | 10½ | 11 |
| 277 | 9½ | 44,0 | 10½ | 11 | 11½ |
| 281 | 10 | 44½ | 11 | 11½ | 12 |
| 285 | 10½ | 45,0 | 11½ | - | - |
| 290 | 11 | 46,0 | 12 | - | - |
| 294 | 11½ | 46½ | 12½ | - | - |
| 298 | 12 | 47,0 | 13 | - | - |
| 302 | 12½ | 48,0 | 13½ | - | - |
| 307 | 13 | 48½ | 14 | - | - |
| 311 | 13½ | 49,0 | 14½ | - | - |
| 315 | 14 | 49½ | 15 | - | - |
| 319 | 14½ | 50½ | 15½ | - | - |
| 324 | 15 | 51,0 | 16 | - | - |
| 328 | 15½ | 51½ | 16½ | - | - |
| 332 | 16 | 52,0 | 17 | - | - |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii