Alfa Mesa Perform GTX buty, czarny
Alfa Mesa Perform GTX buty
Lekkie męskie buty turystyczne ze skórzaną cholewką i membraną GORE-TEX®. Obuwie jest bardzo komfortowe do noszenia przez cały dzień. Obuwie nadaje się zarówno do miasta, jak i na zewnątrz. Świetne obuwie do łatwej turystyki i na wszystkie pory roku. Podeszwa Vibram® zapewnia doskonałą przyczepność na różnych typach powierzchni, takich jak podłogi, asfalt, żwir, skały i trawa.
- Wodoodporna skóra nubukowa o wysokiej oddychalności i szczotkowanym wykończeniu powierzchni
- Wodoodporna i izolacyjna warstwa o unikalnej oddychalności dla większego komfortu. W połączeniu z wysoce oddychającymi materiałami hydrofobowymi technologia Extended Comfort zatrzymuje wodę, która mogłaby przedostać się do buta, a jednocześnie umożliwia odparowywanie potu z wnętrza buta na zewnątrz. GORE-TEX® Extended Comfort nadaje się do umiarkowanych i ciepłych warunków oraz przy wyższych poziomach aktywności. Jest w 100% wodoodporny i wysoce oddychający, oferuje suche i komfortowe środowisko w wyższych temperaturach. Technologia Extended Comfort jest przeznaczona przede wszystkim do niskich i średnio wysokich butów Alfa
- Anatomicznie ukształtowana wkładka z EVA. Piankowa konstrukcja zapewnia amortyzację, komfort i ulgę zmęczonym stopom. Antybakteryjna powierzchnia pomaga również zapobiegać nieprzyjemnemu zapachowi
- Stabilizująca wkładka L zapewnia doskonałe właściwości techniczne, zapewniając stabilność przez cały okres użytkowania produktu
- Gumowa podeszwa o doskonałej przyczepności
- System sznurowania z haczykami, oczkami, przeszyciami, pętlami
- Standardowo ukształtowane kopyto zapewnia wygodę, a okrągły kształt piętek zmniejsza ryzyko powstawania pęcherzy
- Sznurówki Alfa są impregnowane, co zapobiega absorpcji wody
- Pętle ułatwiające zakładanie
- Waga buta: 495 g (rozm. 42 EUR / 1 szt.)
- Wysokość komina: 10 cm (rozm. 42 EUR)
| Płeć | Męskie |
| Kolor | czarny |
| Materiał | Gore-tex, syntetyczny materiał, skóra, guma |
| Sezon | Zimowy, Przejściowy |
| Wodoodporność | tak |
| Ocieplenie | nie |
| Sznurowanie | klasyczne |
| Kompatybilność z rakami | łańcuchowe |
| Rodzaj sportu | turystyka, kemping, lifestyle |
| ID produktu | 291545 |
Driv / Walk King / Holt
| EU | Wewnętrzna długość buta (mm) | Min. długość stopy (mm) | Maks. długość stopy (mm) | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 235 | 217 | 223 | 4 | 5 |
| 37 | 242 | 223 | 230 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 248 | 230 | 236 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 255 | 236 | 243 | 6 | 7 |
| 40 | 262 | 243 | 250 | 7 | 8 |
| 41 | 268 | 250 | 256 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 275 | 256 | 263 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 281 | 263 | 269 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 288 | 269 | 276 | 10 | 11 |
| 45 | 295 | 276 | 283 | 11 | 12 |
| 46 | 301 | 283 | 289 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 308 | 289 | 296 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 314 | 296 | 302 | 13 | 14 |
| 49 | 321 | 302 | 309 | 14 | 15 |
| 50 | 327 | 309 | 315 | 15 | 16 |
| 51 | 334 | 315 | 322 | ||
| 52 | 340 | 322 | 328 |
Mesa
| EU | Wewnętrzna długość buta (mm) | Min. długość stopy (mm) | Maks. długość stopy (mm) | UK | US |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 235 | 219 | 225 | 4 | 5 |
| 37 | 242 | 225 | 232 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 248 | 232 | 238 | 5.5 | 6.5 |
| 39 | 255 | 238 | 245 | 6 | 7 |
| 40 | 262 | 245 | 252 | 7 | 8 |
| 41 | 268 | 252 | 258 | 7.5 | 8.5 |
| 42 | 275 | 258 | 265 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 281 | 265 | 271 | 9.5 | 10.5 |
| 44 | 288 | 271 | 278 | 10 | 11 |
| 45 | 295 | 278 | 285 | 11 | 12 |
| 46 | 301 | 285 | 291 | 11.5 | 12.5 |
| 47 | 308 | 291 | 298 | 12.5 | 13.5 |
| 48 | 314 | 298 | 304 | 13 | 14 |
| 49 | 321 | 304 | 311 | 14 | 15 |
| 50 | 327 | 311 | 317 | 15 | 16 |
| 51 | 334 | 317 | 324 | ||
| 52 | 340 | 324 | 330 |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii