BLUE ICE Vista damska uprząż, goblin blue
BLUE ICE Vista damska uprząż wspinaczkowa
Specjalnie zaprojektowana damska uprząż wspinaczkowa, która odpowiada wymaganiom kobiecego kroju. Jest idealna dla wspinaczek, które robią postępy w trudnościach lub odbywają intensywne treningi na skałach czy w siłowni. Wyróżnia się solidnością i odpornością podczas codziennego, wymagającego użytkowania.Zaprojektowany tak, aby zapewniał niezawodność w każdych warunkach, stanowi idealny wybór dla tych, którzy szukają komfortowej, trwałej i niedrogiej uprzęży, spełniającej wymagania regularnych wspinaczy.
|
Zaprojektowany specjalnie, aby dopasować się do kobiecego kroju
|
|
Dwie elastyczne, niskoprofilowe tylne szlufki na sprzęt
|
|
Laminowane pętle udowe dla większego komfortu
|
|
Szeroki, ergonomiczny pas dla lepszego rozłożenia ciężaru
|
|
Piąta tylna pętla
|
|
Dwie przednie szpejarki 3D
|
|
Pasy i wzmocnienia HTPE
|
|
Otwierana tylna elastyczna guma na nogawkach (regulowana prostym węzłem)
|
|
Kuta aluminiowa szybka klamra, wzmocnione punkty asekuracyjne i wiążące z HTPE
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | goblin blue |
| Rodzaj sportu | turystyka, alpinizm, wspinaczka |
| Liczba klamer | jednoklamrowy |
| Waga | XS – 270 g, S – 310 g, M – 350 g, L – 370 g |
| Skład materiałowy | recyklingowany keper poliestrowy 300d, techniczna siatka nośna, siatka poliestrowa 3D, taśmy i wzmocnienia HTPE, kuta aluminiowa szybka klamra, pianka EVA |
| Certyfikaty | CE EN 12277, UIAA 105 |
| ID produktu | 371913 |
Addax, Choucas Pro, Cuesta
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Obwód uda | 44 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm | 63 - 70 cm |
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 59 - 78 cm | 69 - 88 cm | 79 - 98 cm | 89 - 108 cm |
| Obwód uda | 55 - 75 cm | 60 - 80 cm | 65 - 85 cm | 70 - 90 cm |
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 70 - 83 cm | 80 - 93 cm | 90 - 103 cm | 100 - 113 cm |
| Obwód uda | 45 - 55 cm | 50 - 60 cm | 55 - 65 cm | 60 - 70 cm |
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Obwód uda | 46 - 54 cm | 50 - 58 cm | 54 - 62 cm | 59 - 67 cm |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Obwód uda | 44 - 56 cm | 48 - 60 cm | 52 - 64 cm | 57 - 69 cm | 63 - 75 cm |
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Obwód uda | 46 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii