BLUE ICE Cuesta ADJ uprząż biodrowa damska, cloud blue
BLUE ICE Cuesta ADJ damska uprząż wspinaczkowa
Czterosezonowa uprząż Cuesta ADJ została specjalnie zaprojektowana, aby sprostać wymaganiom kobiet. Jest to wielofunkcyjna uprząż przeznaczona dla doświadczonych i zaangażowanych wspinaczek.Elegancka, smukła konstrukcja z laminowanym pasem biodrowym zapewnia pełną swobodę ruchów przy minimalnej wadze. System regulacji klamry kutej na gorąco umożliwia szybkie dopasowanie w zależności od anatomii lub wybranej aktywności. Cztery szlufki umożliwiają wiele opcji noszenia śrub do lodu i dzięki nim ta uprząż jest kompatybilna z najbardziej wymagającymi drogami lodowymi.
|
Bardzo szeroki, lekki, laminowany pas biodrowy i pętle udowe
|
|
Dwie stałe i dwie elastyczne szlufki na sprzęt
|
|
Cztery małe szlufki na śruby do lodu
|
|
Elastyczne pętle udowe z możliwością bocznego odpięcia klamer
|
|
Oba punkty łączące są wzmocnione folią ochronną z wytrzymałego nylonu.
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | cloud blue |
| Rodzaj sportu | wspinaczka, ferraty |
| Liczba klamer | trzyklamrowy |
| Waga | 310 g (rozm. M) |
| Certyfikaty | CE/EN 12277, UIAA 105 |
| ID produktu | 307934 |
Addax, Choucas Pro, Cuesta
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Obwód uda | 44 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm | 63 - 70 cm |
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 59 - 78 cm | 69 - 88 cm | 79 - 98 cm | 89 - 108 cm |
| Obwód uda | 55 - 75 cm | 60 - 80 cm | 65 - 85 cm | 70 - 90 cm |
| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 70 - 83 cm | 80 - 93 cm | 90 - 103 cm | 100 - 113 cm |
| Obwód uda | 45 - 55 cm | 50 - 60 cm | 55 - 65 cm | 60 - 70 cm |
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Obwód uda | 46 - 54 cm | 50 - 58 cm | 54 - 62 cm | 59 - 67 cm |
| Rozmiar | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm | 90 - 103 cm |
| Obwód uda | 44 - 56 cm | 48 - 60 cm | 52 - 64 cm | 57 - 69 cm | 63 - 75 cm |
| Rozmiar | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Obwód talii | 63 - 76 cm | 68 - 81 cm | 74 - 87 cm | 81 - 94 cm |
| Obwód uda | 46 - 51 cm | 48 - 55 cm | 52 - 59 cm | 57 - 64 cm |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii