inov-8 TRAILFLY buty, blue grey/black/slate
buty inov-8 TRAILFLY
Szukasz uniwersalnego partnera do biegów treningowych lub długich wyścigów? Nowy TRAILFLY to właściwy wybór. Dzięki wyważonemu stosunkowi amortyzacji i dynamiki będzie odpowiedni zarówno dla biegaczy hobbystów, którzy pragną wysokiego komfortu, jak i doświadczonych sportowców, którzy szukają zwinnego i niezawodnego partnera do wymagających wyzwań biegowych. TRAILFLY jest synonimem wszechstronności i z łatwością radzi sobie z bieganiem po leśnych ścieżkach poza miastem oraz w dzikszym terenie wyższych gór.
Siateczkowa cholewka o bezszwowej konstrukcji zapewnia niezbędną oddychalność
|
Elementy stabilizujące biegnące od sznurowadeł aż po pięty sprawią wówczas, że solidnie umocują stopę w bucie, dzięki czemu nawet bardziej techniczne przejścia i strome zjazdy nie będą stanowić problemu
|
Posiada osłonę na palce oraz wszyty język, który zapobiega przedostawaniu się kamieni do środka
|
W porównaniu do wyścigowej wersji TRAILFLY SPEED, TRAIFLY ma wyższy poziom tłumienia
|
Dzięki zastosowanemu w produkcji azotowi pianka amortyzująca POWERFLOW PRO jest bardzo lekka, elastyczna, miękka, a dzięki doskonałemu zwrotowi energii dodaje energii przy każdym odbiciu
|
Elastyczna orteza META PLATE chroni stopę przed ostrymi kamieniami, poprawia stabilność skrętną i ogólnie zwiększa poczucie bezpieczeństwa w terenie
|
Podeszwa z technologią G-GRIP, wzbogacona rewolucyjnym grafenem, charakteryzuje się doskonałą przyczepnością w zróżnicowanym terenie i zwiększoną wytrzymałością
|
Kołki o średnicy 4 mm świetnie trzymają się nawet na bardziej technicznym szlaku, a jednocześnie poradzą sobie z dłuższymi biegami na twardej nawierzchni
|
Podeszwa została zbudowana z naciskiem na maksymalną wszechstronność - radzi sobie z bieganiem po kamienistym terenie, po leśnych ścieżkach i drogach asfaltowych
|
Płeć | Męskie |
Kolor | niebieskoszary/czarny/łupkowy |
Materiał | guma |
Sezon | Letni, Przejściowy |
Wodoodporność | nie |
Sznurowanie | klasyczne |
Drop | 6 mm |
Typ stopy | nieokreślony |
Amortyzacja | nieokreślona |
Wersja | Standard (szerokość górna 100 mm dla rozmiaru UK8) |
Wysokość pod piętą | 18 mm |
Wysokość próbki | 4 mm |
Waga | 280 g (1/2 pary) |
Skład materiałowy | Podeszwa środkowa: POWERFLOW PRO Podeszwa: guma grafenowa G-GRIP |
ID produktu | 271266 |
UK | EU | US Mężczyźni | US Kobiety | Wewnętrzna długość (cm) |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 2 | 3.5 | 20 |
2 | 34.5 | 3 | 4.5 | 21 |
3 | 35.5 | 4 | 5.5 | 22 |
3.5 | 36 | 4.5 | 6 | 22.5 |
4 | 37 | 5 | 6.5 | 22.9 |
4.5 | 37.5 | 5.5 | 7 | 23.3 |
5 | 38 | 6 | 7.5 | 23.7 |
5.5 | 38.5 | 6.5 | 8 | 24.2 |
6 | 39.5 | 7 | 8.5 | 24.6 |
6.5 | 40 | 7.5 | 9 | 25 |
7 | 40.5 | 8 | 9.5 | 25.4 |
7.5 | 41.5 | 8.5 | 10 | 25.9 |
8 | 42 | 9 | 10.5 | 26.3 |
8.5 | 42.5 | 9.5 | 11 | 26.7 |
9 | 43 | 10 | 11.5 | 27.1 |
9.5 | 44 | 10.5 | - | 27.5 |
10 | 44.5 | 11 | - | 27.9 |
10.5 | 45 | 11.5 | - | 28.4 |
11 | 45.5 | 12 | - | 28.8 |
11.5 | 46.5 | 12.5 | - | 29.2 |
12 | 47 | 13 | - | 29.6 |
13 | 48 | 14 | - | 30.5 |
14 | 50 | 15 | - | 31.3 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań