Buty damskie Dynafit Trail, jadeit/porost
Buty damskie Dynafit Trail
Damskie buty do biegania w terenie, zapewniające wyjątkową elastyczność w różnych rodzajach terenu. Niezależnie od tego, czy biegasz po asfalcie, żwirze czy leśnej ścieżce, buty te zostały zaprojektowane specjalnie dla miejskich sportowców, którzy chcą płynnie przechodzić z ulic miasta na szlaki przyrodnicze.|
Dzianinowa cholewka buta zapewnia dodatkową oddychalność i wygodę
|
|
Innowacyjna podeszwa środkowa SpeedLITE zapewnia ochronę i amortyzację, a także doskonały zwrot energii
|
|
Stylowo zaprojektowana wkładka o grubości 5 mm gwarantuje maksymalny komfort i łatwe poruszanie się po twardym terenie.
|
|
Dzięki maksymalnej amortyzacji skutecznie tłumią wstrząsy podczas biegania po twardych nawierzchniach, gwarantując jednocześnie komfort i przyjemność z poruszania się od pierwszego do ostatniego kroku.
|
|
Wszechstronna podeszwa zewnętrzna VIBRAM® XS-Trek z odporną na ścieranie i wytrzymałą mieszanką gumową zapewniającą idealną równowagę między przyczepnością, stabilnością i trwałością
|
|
Klasyczne sznurowanie z płaskimi sznurowadłami
|
|
Sprytnie zintegrowany element odblaskowy zapewniający lepszą widoczność
|
| Płeć | Damskie |
| Kolor | jadeit/porost |
| Materiał | syntetyczny materiał, guma |
| Sezon | Letni, Przejściowy |
| Wodoodporność | nie |
| Sznurowanie | klasyczne |
| Drop | średni (5-8 mm) |
| Typ stopy | neutralny |
| Amortyzacja | średnia |
| Waga | 225 g |
| Wysokość próbki | 3,5 mm |
| ID produktu | 350577 |
Transalper 2, Transalper 2 GTX, Transalper 2 Mid GTX, Ultra, Ultra GTX, Trail, Trail Graphic
| Długość stopy (cm) | UK | EU | US (mężczyźni) | US (kobiety) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 22.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 23.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 24.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 25.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 26.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 27.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 28 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 28.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 29 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 29.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 30 | 11 | 46 | 12 | - |
| 30.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 31 | 12 | 47 | 13 | - |
| 31.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 32 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Elevation WP, Podium, Traverse, Traverse GTX, Ultra 100, Ultra 100 GTX, Sky DNA, Alpine DNA 2, Alpine Pro 2, Alpine, Ultra DNA, Ultra Pro 2, Feline SL, Feline SL GTX
| Długość stopy (cm) | UK | EU | US (mężczyźni) | US (kobiety) |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 35 | 4 | 5 |
| 21.5 | 3.5 | 36 | 4.5 | 5.5 |
| 22 | 4 | 36.5 | 5 | 6 |
| 22.5 | 4.5 | 37 | 5.5 | 6.5 |
| 23 | 5 | 38 | 6 | 7 |
| 23.5 | 5.5 | 38.5 | 6.5 | 7.5 |
| 24 | 6 | 39 | 7 | 8 |
| 24.5 | 6.5 | 40 | 7.5 | 8.5 |
| 25 | 7 | 40.5 | 8 | 9 |
| 25.5 | 7.5 | 41 | 8.5 | 9.5 |
| 26 | 8 | 42 | 9 | 10 |
| 26.5 | 8.5 | 42.5 | 9.5 | 10.5 |
| 27 | 9 | 43 | 10 | 11 |
| 27.5 | 9.5 | 44 | 10.5 | 11.5 |
| 28 | 10 | 44.5 | 11 | - |
| 28.5 | 10.5 | 45 | 11.5 | - |
| 29 | 11 | 46 | 12 | - |
| 29.5 | 11.5 | 46.5 | 12.5 | - |
| 30 | 12 | 47 | 13 | - |
| 30.5 | 12.5 | 48 | 13.5 | - |
| 31 | 13 | 48.5 | 14 | - |
Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii