Pełna uprząż Singing Rock TARZAN w kolorze czarno-czerwonym
W pełni regulowana uprząż na całe ciało przeznaczona przede wszystkim do parków linowych i parków rozrywki.bbm
- punkt podłączenia do pracy w zawieszeniu i zjeżdżaniu na linie (EN 813)
- klamra SPEED łącząca szelki z pasem biodrowym zwiększa komfort noszenia szelek
- w pasie biodrowym znajdują się miejsca na materiał pomocniczy
- paski naramienne są w innym kolorze
- lewa część ma wewnątrz kolor czerwony
- tylny górny punkt mocowania jest płaski i wyściełany (EN 361)
- Klamra SPEED jest zgodna z amerykańskimi normami (ANSI, CSA), minimalna wytrzymałość na rozciąganie wynosi 17,2 kN, odporność na korozję badana jest poprzez natryskiwanie w komorze solnej przez 48 godzin
- tkany pasek wszyty w klamrę ułatwia obsługę klamry
- pasek nie wsuwa się w klamrę
- konstrukcja szelek gwarantuje wieloletnią funkcjonalność i trwałość (rozpinanie i napinanie działa nawet przy bardzo zabrudzonym i twardym pasku)
- może być również używany do prac na wysokości
Płeć | Uniseks |
Kolor | czarny, czerwony |
Rodzaj sportu | turystyka, alpinizm, wspinaczka, ferraty |
ID produktu | 221895 |
Rozmiar | UNI |
---|---|
Wzrost (cm) | 140 - 200 |
Rozmiar | S-L | XL-XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Udo (cm) | 45 - 70 | 45 - 85 | 45 - 95 |
Wzrost (cm) | 150 - 185 | 180 - 210 | 180 - 210 |
Body II Energy
Rozmiar | S-L | XL-XXL | XXXL |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 75 - 125 | 85 - 135 | 100 - 160 |
Udo (cm) | 55 - 70 | 65 - 90 | 65 - 105 |
Wzrost (cm) | 150 - 185 | 180 - 210 | 180 - 210 |
Tarzan
Rozmiar | XS-S | M-XL |
---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 50 - 80 | 70 - 130 |
Udo (cm) | 45 - 60 | 50 - 75 |
Wzrost (cm) | 145 - 165 | 160 - 205 |
Rozmiar | UNI | S |
---|---|---|
Wzrost (cm) | 150 - 200 | 110 - 150 |
Rozmiar | XS | S-L | XL-XXL |
---|---|---|---|
Wzrost (cm) | 125 - 155 | 150 - 185 | 180 - 210 |
Rozmiar | S | M-L | XL |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 65-80 | 75-100 | 85-130 |
Udo (cm) | 45-60 | 50-75 | 50-75 |
Wzrost (cm) | 150-170 | 160-180 | 175-205 |
Rozmiar | S | M-L | XL |
---|---|---|---|
Klatka piersiowa (cm) | 70-85 | 80-100 | 90-130 |
Udo (cm) | 45-60 | 50-75 | 50-75 |
Wzrost (cm) | 150-170 | 160-180 | 175-205 |

Obecnie nie ma tu żadnych pytań
Obecnie nie ma tu żadnych opinii