WTB Verdict 29x2.50" Tough/TriTec High Grip E25 opona, TCS, kevlar
Najbardziej agresywna opona z serii Verdict Tough z solidnym, wysokim bieżnikiem, który zapewnia najlepszą możliwą trakcję w trudnych warunkach. Mokro i błoto, jak również sucho i kurz, opona WTB Verdict Tough utrzyma Cię na wszystkich trasach.
Dzięki swojemu bieżnikowi idealnie nadaje się do montażu na przednim kole.
Duża, otwarta przestrzeń między poszczególnymi wypustkami umożliwia ich wcinanie się w podłoże nawet w najbardziej suche letnie dni, a z drugiej strony efektywne samooczyszczanie się z błota w mniej sprzyjającej pogodzie.
Dzięki technologii zastosowania trzech różnych mieszanek gumy TriTec osiągnięto najlepsze wyniki zarówno pod względem właściwości jezdnych, jak i żywotności i odporności opony.
TriTec wykorzystuje trzy mieszanki gumowe, aby zapewnić różne poziomy trakcji, wsparcia i żywotności w zależności od ich umiejscowienia w oponie.
Rozmiar w calach: 29x2.50"
ETRTO: 60-622
Technologia: TCS Tough/High Grip, TCS Tubeless
Mieszanka: TriTec
Ciśnienie: 20-35 psy
TPI: Dual-ply 60 tpi
Waga: 1257 g
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Tak |
| Materiał | kevlar |
| Przeznaczenie opony | trail, enduro |
| Waga | 1160 - 1350 g info |
| ETRTO | 60-622 |
| Konstrukcja | Dual-ply 60 TPI |
| Mieszanka gumowa | TriTec |
| Ciśnienie | 20-35 PSI |
| Zastosowana technologia | TCS Tough/High Grip, TCS Tubeless |
| ID produktu | 164677 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Obecnie nie ma tu żadnych opinii