Schwalbe Wicked Will Addix Performance 29x2.60" E-50 opona, kevlar
Nowa opona Schwalbe Wicked Will nadaje się do różnych terenów, od alpejskich po trasy trailowe. Lekko się toczy, jest przyczepna i nadaje się również do rowerów elektrycznych!
Środkowa część szybko się toczy dzięki wypustkom "najazdowym".
Wypustki boczne zapewniają maksymalną kontrolę w zakrętach.
Stopka opony: kevlarowa (składana)
Wykonanie opony: dętkowa
Rozmiar w calach: 29x2,60"
ETRTO: 65-622
Seria: Performance
Mieszanka: Addix Performance
TPI: 67
Waga: 810 g
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Nie |
| Materiał | kevlar |
| Przeznaczenie opony | trail, e-Bike |
| ID produktu | 234263 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Zamontowane na rowerze elektrycznym, mimo że bieżnik jest dość gruby (wysoki), toczą się łatwo po asfalcie, dobrze trzymają się terenu, montowane zarówno na przednim jak i tylnym kole
Automatycznie przetłumaczone