Schwalbe SILENTO 26x1.75" K-Guard opona, drut, odblask
Schwalbe SILENTO 26x1.75" K-Guard opona, reflex
Środkowa część bieżnika i zewnętrzne wypustki Silento zapewniają doskonałe właściwości toczenia i dobrą przyczepność. Oczywiście, z ochroną przed przebiciem K-Guard.| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Nie |
| Materiał | drut |
| Średnica kół | 26" |
| Szerokość opony | 1.75" |
| Waga | 580 - 670 g info |
| ID produktu | 5139 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
Przegląd rozmiarów i oznaczeń opon
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach | Oznaczenie francuskie |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
mam stary plast 26x1.9 mozem pouzit tento plast na moj rafik?
Dobry den,
plast mozete pouzit, bude akurat o par milimetrov uzsi ako Vas stavajuci 1.9" plast.
mennyi a terhelhetősége kg-ban?
Üdv. a termék terhelhetősége 100 Kg .
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Zatial ich nemam odskusane na mokro, ale osadil som ich na bike, kde mam detsku sedanku a 25kg dceru. Tlakujem na 4.2 a duse boli Schwalbe 26"x 1.50-2.40". Aj pri tomto tlaku si zachovavali prijemnu pruznost a nie je citit kazdy kamienok. Pri naklapani pekne drzia. Su tiche. Jazda i s dcerou dostala pre mna novy rozmer. Som nadseny, skoda len toho volneho casu - malo. Odporucam.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Ľahučké, ľahko odvaľujú, v tomto rozmere aj konfortné. V čase nákupu asi najlacnejšie Schwalbe s reflexným pruhom. Životnosť nedokážem posúdiť, kúpil som ich manželke na nájazd max 200km ročne.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Super predny plast na daily (jazdeny celorocne po meste), mam ho viac ako 3r najazdil som snim vyse 15 000km a stale ma polovicu zivota, super reflexny pasik,,
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałDoskonała opcja na szosę, łatwiej przebija się przez teren, trzeba ją napompować do wyższego ciśnienia, wtedy jest mniej komfortowa.
Automatycznie przetłumaczone
Plášť je dobrej kvality, má nízky valivý odpor a poradí si aj s občasnou jazdou mimo cestu.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Kúpil som synovi, má ich už druhý rok. Sme veľmi spokojní.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Veľmi dobrý plášť na cestu, či už asfaltovú, alebo poľnú.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Výborné plášte,veľmi dobré a rýchle.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Super guma. Splnila očakávania
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
dobrá guma
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Fajn
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Plášte kúpené na pôvodne na horský bicykel na jazdenie do práce v meste. Keďže pôvodné plášte boli širšie s hrubým dezénom a veľkým odporom, rozhodol som sa pre ich výmenu. Plášte Schwalbe sú tenšie s menším odporom a úplne tichučké. Jazda je menej namáhavá a rýchlejšia. Plusom je bezpečnostný reflexný pásik. Výmena plášta za tieto nové bola bezproblémová.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
S plášťami Schwalbe mám zatiaľ veľmi dobré skúsenosti, tieto som zatiaľ ešte nevyskúšal.. Plášte sú výborné, objednal som si už aj druhý pár
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał