Schwalbe Rocket Ron 29x2.35" Super Race opona, TLE, kevlar
Schwalbe Rocket Ron 29x2.35" Super Race plášť
Start! Ta cross-country rakieta łączy prędkość i kontrolę na zakrętach na najwyższym możliwym poziomie. Świetny uniwersalny na wyścigi. Konstrukcja bieżnika ma wyważone proporcje między stabilnymi wypustkami a wystarczającymi przerwami dla świetnegotoczenia i doskonałych właściwości samooczyszczania.|
Super Race - najlepsza kontrola, niskie opory toczenia, ekstremalna elastyczność filtruje nierówności i niewiarygodna trakcja
|
|
Tubeless Easy (TLE)- wzmocniona ścianka boczna chroni przed przebiciem i umożliwia bezdętkowe użycie opon
|
|
Addix Speed - specjalna mieszanka dla cross-country zawodników z szybkim toczeniem i długą żywotnością
|
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Tak |
| Materiał | kevlar |
| Średnica kół | 29" |
| Szerokość opony | 2.35" |
| Przeznaczenie opony | cross-country (XC) |
| ETRTO | 60-622 |
| Mieszanka | Addix Speed |
| Zastosowana technologia | Super Race, TLE |
| Konstrukcja | 67 TPI |
| Waga | 720 - 840 g info |
| ID produktu | 237479 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Dobrý deň vedeli by zohnať aj tento plášť Schwalbe Rocket Ron Evo Super Ground 29x2,35 ?
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Rychly a lahky plast s dobrym gripom, pouzivam na zadnom.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Dosť tvrdá zmes. Na mokrých kameňoch a koreňoch ustreluje
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał