Schwalbe Rick XC Pro 29x2.40" Evolution Addix Speedgrip opona, TLR, kevlar
Schwalbe Rick XC Pro 29x2.40" Evolution Addix Speedgrip opona
Opona Schwalbe Rick XC Pro Super Ground 29" to idealny wybór na wyścigi XC, gdzie liczy się każda dziesiąta sekundy. Łączy w sobie przyczepność i niskie opory toczenia jak żadna inna opona Schwalbe. Wypełnia lukę między Racing Ralph a Thunder Burt, ponieważ jest szybsza niż Racing Ralph i zapewnia większą przyczepność niż Thunder Burt. Opracowana we współpracy ze srebrnym medalistą olimpijskim Mathiasem Flückigerem.|
Evolution Line - najnowsze technologie i najlepsze materiały zapewniające najwyższą wydajność
|
|
ADDIX Speedgrip - uniwersalna mieszanka, najbardziej odpowiednia do cross-country, maratonów i trailów
|
|
Super Ground - zrównoważony stosunek ochrony przed przebiciem i płynnego toczenia w każdym terenie
|
|
TLR (Tubeless Ready) - umożliwia czerpanie przyjemności z jazdy bez dętki również w przypadku opon wysokociśnieniowych
|
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Tak |
| Materiał | kevlar |
| Średnica kół | 29" |
| Szerokość opony | 2.4" |
| Przeznaczenie opony | cross-country (XC), trail |
| Maks. ciśnienie | 3.5 bar (50 PSI) |
| Ładowność | 120 kg |
| ETRTO | 62-622 |
| Waga | 700 - 820 g info |
| Konstrukcja | 67 TPI |
| Odpowiednie dla ebike | Tak |
| ID produktu | 319544 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Wariant Schwalbe Rick XC Pro 29x2.40" Evolution Addix Speedgrip plášť, TLR, kevlar
Wariant Schwalbe Rick XC Pro 29x2.25" Evolution Addix Speedgrip plášť, TLR, kevlar