Schwalbe Billy Bonkers 26x2.25" Performance opona, kevlar
Schwalbe Billy Bonkers 26x2.25" Performance opona
Ta lekka opona nie tylko lekko się toczy, ale także zapewnia żywą i zwinną jazdę. Jeśli triki i skoki się nie udają, Billy Bonkers zachowuje spokój i wybacza nawet duże błędy. Maksymalna ilość mikrobloków dla lepszej przyczepności na zakurzonych i piaszczystych nawierzchniach. Blisko siebie umieszczone bloki zwielokrotniają krawędzie przylegania. Małe rampy zwiększają szybkość opon. Wynik: Więcej Airtime!|
ADDIX - mieszanka o doskonałym stosunku toczenia, przebiegu i dobrej przyczepności, nawet w mokrych warunkach
|
|
Performance Line - doskonała jakość do intensywnego użytkowania
|
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Nie |
| Materiał | kevlar |
| Średnica kół | 26" |
| Szerokość opony | 2.25" |
| Przeznaczenie opony | nieokreślone |
| Waga | 570 - 660 g info |
| ETRTO | 57-559 |
| Konstrukcja | 67 TPI |
| Ciśnienie (zalecane) | 2.0 - 4.0 bar (30 - 55 PSI) |
| ID produktu | 190346 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
Przegląd rozmiarów i oznaczeń opon
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach | Oznaczenie francuskie |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
De ce apare in descriere “kevlar” si pe cauciuc nu este specificat nici unde ca conkine kevlar. Am comandat 2 bucati si am primit modelul hs600, care pe alte site-uri era la jumatate din pretul afisat de voi.
Bună ziua,
Pe site-ul nostru puteți vedea că aceasta este o anvelopă Kevlar.
Este listată la „detalii produs”.
Numărul produsului Schwalbe este 11654386.
Dacă nu sunteți mulțumit de produs, îl puteți returna.
Mai multe informații despre retururi puteți găsi pe site:
https://www.mtbiker.ro/shop/informatie/totul-despre-cumparaturi.html?delivery_country=RO&fl=sk#returnari-si-reclamatii
Nu o sa mai fac retur, deja sunt montate, am observat dupa ce au fost montate ca sunt acelasi model cu cele de pe bikeinn. Unde erau la jumatate din pretul afisat de voi. Nu inteleg de ce aveti optiunea de egalare a pretului, si cand v-am prezentat produsul, ati spus ca nu sunt la fel, si de fapt sunt. M-ati pacalit sa cumpar de la voi, ceea ce nu se va mai repeta
Bună ziua,
Anvelopa pe care ați trimis-o pentru ajustare de preț are un talon/construcție solidă.
Talonul anvelopei este din sârmă, nu din Kevlar. Prin urmare, nu este aceeași anvelopă și nu vom egala prețul de acolo.
Ați cumpărat de la noi un talon din Kevlar - o anvelopă pliabilă. Prețul este mai mare pentru acele anvelope. Deci cred că nu a existat nicio declarație falsă din partea noastră cu privire la produsul în cauză.
O zi bună!
Cześć,
kiedy możesz mi dostarczyć 4szt. Schwalbe BILLY BONKERS 26x2,25" Performance Addix, guma, kevlar? Kiedy będzie można dostać je na magazynie?
Z góry dziękuję
Witam, niestety produkt nie jest dostępny u dostawcy, nie znamy dokładnej daty.
Automatycznie przetłumaczoneTutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Muszę przyznać, że opony te zapewniają doskonałą przyczepność zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni. Nigdy nie miałem problemu z ich ślizganiem się przy szybszej jeździe, więc szczerze polecam te opony.
Automatycznie przetłumaczoneŚwietnie sprawdzi się w mieście, podczas pieszych wędrówek i w lekkim terenie.
Automatycznie przetłumaczonePiękny płaszcz
Automatycznie przetłumaczone
Len či bude aj dobrý?
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Je fakt dobry na pumptrack... drzi dobre aj ked pumptrack nie je suchy
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał