Continental Race King II Performance 26x2,0" opona, drutowa
Continental Race King 26x2.0" opona
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Nie |
| Materiał | drut |
| Średnica kół | 26" |
| Szerokość opony | 2.0" |
| Przeznaczenie opony | cross-country (XC) |
| ETRTO | 50-559 |
| Ciśnienie | 50-65 psi |
| TPI | 3/180 |
| Waga | 580 - 670 g info |
| Mieszanka | PureGrip Compound |
| Seria | Performance |
| ID produktu | 218091 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
Przegląd rozmiarów i oznaczeń opon
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach | Oznaczenie francuskie |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Super opona. Polecam.
Jeżdżę na tych oponach od 10 lat i są niesamowicie szybkie. Jeżdżę głównie po asfalcie i nigdy bym nie pomyślał, że opony MTB mogą być tak szybkie. Po 10 latach nie wyłysiały ani nie popękały, ale nadszedł czas na nowe, więc kupiłem te same.
Automatycznie przetłumaczoneMiałem Continental X King i spisywały się znakomicie, zwłaszcza na żwirze i błocie. Teraz chcę wypróbować podobne opony, ale nieco węższe i z bardziej miękkim bieżnikiem. Jak dotąd jestem w pełni zadowolony.
Automatycznie przetłumaczoneSzybka opona, która niezawodnie trzyma się toru w zakrętach.
Automatycznie przetłumaczone
Az Asszonynak tökéletes lett .
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałładny płaszcz przeciwdeszczowy do codziennej jazdy
Automatycznie przetłumaczoneNadają się do mojego użytku.
Automatycznie przetłumaczone
Nagyon gyors és iránytartó.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałVinikqjuce 10/10
Automatycznie przetłumaczoneOperacje plastyczne dla kobiet, ok..
Automatycznie przetłumaczonetanie opony do taniego roweru
Automatycznie przetłumaczoneSzybko się zużywa.
Automatycznie przetłumaczoneWzór opony jest doskonały, trzeba się tylko namęczyć, gdy się ją „zakłada”, bo nie pasuje od razu do felgi
Automatycznie przetłumaczone„cebulka” jest zrobiona z jednej strony – należy użyć detergentu i wypompować go na kamień
A potem siada. Kupiłem podobną kanapkę Michelin i „siadła” przy pierwszym pociągnięciu…
Prawdopodobnie już nie jest to Continental.
presne rovnaka skusenost, ide to aj bez saponatu, len treba aspon 5 barov, sadne a potom sfuknes
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał