Schwalbe Nobby Nic 29x2.25" Evolution SpeedGrip opona, TLE, kevlar
Opona Schwalbe Nobby Nic 29x2,25" Evolution SpeedGrip
Wszechstronny, można go zastosować w każdej sytuacji, niezależnie od pogody, niezależnie od terenu. Nobby Nic otrzymał w tym sezonie przeprojektowany wzór bieżnika:- Nowoczesna konstrukcja roweru na szlaki ze stabilnymi klockami bocznymi zapewniającymi jeszcze większą przyczepność.
- Zwiększone odstępy między blokami dla lepszego samooczyszczania.
- Doskonałe hamowanie i progresywna przyczepność dzięki specjalnemu układowi centralnego sworznia.
|
SnakeSkin na ściance bocznej sprawia, że konwersja na oponę bezdętkową jest niezwykle łatwa i bezpieczna
|
|
Opona nadaje się do użytku w rowerach elektrycznych - ECE-R75 ważna na terenie całej Europy
|
|
Uniwersalna mieszanka od XC po enuro - Addix Speed Grip
|
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Tak |
| Materiał | kevlar |
| Średnica koła | 29" |
| Szerokość opony | 2,25" |
| ETRTO | 57-622 |
| Mieszanka | Addix Speedgrip |
| Wersja | SnakeSkin, TLEasy |
| Waga | 780 - 910 g info |
| Ładowność | 120 kg |
| Konstrukcja | 67 EPI |
| Ciśnienie | 2,0 – 3,70 bara (23 – 54 PSI) |
| ID produktu | 118241 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach |
|---|---|---|
| 29" | 50-622 | 29 x 2,00 |
| 28 x 2,00 | ||
| 54-622 | 29 x 2,10 | |
| 28 x 2,10 | ||
| 55-622 | 29 x 2,15 | |
| 28 x 2,15 | ||
| 57-622 | 29 x 2,25 | |
| 60-622 | 29 x 2,35 | |
| 28 x 2,35 | ||
| 75-622 | 29 x 3,00 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.
