Mitas Shield 26x1,75" opona, drutowa
Mitas Shield 26x1.75" opona
Bieżnik wyposażony jest w zintegrowany identyfikator zużycia (Clever Face), który za pomocą wyrażenia w kształcie ust „uśmiechu” ostrzega rowerzystę o stopniu zużycia bieżnika.|
Gładka środkowa część bieżnika zapewnia mniejszy opór toczenia podczas jazdy po drodze
|
|
Standardowa mieszanka sadzy bieżnika o długiej żywotności i dobrych właściwościach jezdnych
|
| Kolor | czarny |
| Materiał | drut |
| Średnica kół | 26" |
| Szerokość opony | 1.75" |
| Opaska odblaskowa | Nie |
| Waga | 690 - 810 g info |
| ETRTO | 47-559 |
| ID produktu | 3907 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
Przegląd rozmiarów i oznaczeń opon
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach | Oznaczenie francuskie |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
ahoj,bude pasovať tento plášť na obyčajný horský bicykel,ked tam je teraz rozmer 26x1.95?
Dobrý deň,
Plášť by mal bez problémov sedieť.
Dobrý deň, bude sedieť tento plášť aj na horský bicykel - teraz je tam rozmer 26x2.00?
Dobrý deň,
Áno bude sedieť.
dobry den bude sediet plast na trekking bicikel 26 kolesami?
Dobrý deň,
Áno mal by sedieť ak máte štandardné 26" kolesá
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Kupoval som manželke na také rekreačné jazdenie, všetko v poriadku, za tú cenu v poriadku.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałrównież normalny asfaltowy plastik do starego roweru, rozsądny stosunek ceny do jakości...
Automatycznie przetłumaczoneNa razie jestem zadowolony, zobaczymy jak szybko się zużyją, świetne za tę cenę
Automatycznie przetłumaczoneJakość. Prawie bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o rower dziecięcy.
Automatycznie przetłumaczone
Na mestske priblizovadlo velmi dobry plast.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Spokojnost, plnia ucel, dobra cena...
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Výborný plášť, po nahodení nehádže.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Super produkt, pomer cena-kvalita.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Plášte do mesta a na poľnú cestu
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Spokojnost. Super cena!
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Spokojnosť za tu cenu
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Na detský bicykel
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Veľká spokojnosť
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
bez problémov
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Do mesta ok
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Spokojnosť
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
spokojnost
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
spokojny
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
super
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Kvalita
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał