FORCE IA-2068 26x1,75" opona, drutowa
FORCE IA-2068 26x1.75" opona
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Nie |
| Materiał | drut |
| Średnica kół | 26" |
| Szerokość opony | 1.75" |
| Przeznaczenie opony | asfalt/miasto |
| ETRTO | 47-559 |
| Konstrukcja | 33 TPI |
| Maks. ciśnienie | 4.5 bar / 65 PSI / 450 kPa |
| Waga | 520 - 600 g info |
| ID produktu | 98394 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
Przegląd rozmiarów i oznaczeń opon
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach | Oznaczenie francuskie |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Za tú cenu fajn plášte. Použil som ich kedysi na druhú sadu kolies pre jazdy po horských asfaltkách a hladkých cestách, aby som si zbytočne nedral hrubé terénne “štupľovky”. Sú rýchle, nehučia a v prípade potreby zvládnu aj trochu terénu… 💪🏼
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Lacný plášť, bočnica nevyzerá nejak extra pevne. Dezén vyzerá rýchlo, no nie je veľmi veľký. No založil som ho na záložný bike, ktorým nebudem nejak zaťažovať, takže na toto bude plášť postačovať.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Dal som ho na druhy MTB ktory pouzivam do mesta. Plni ucel, dezen taky akurat. Spokojnost
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Lacný, základný plášť. Použitý na starý MTB. Jazdený po ceste, za tú cenu spokojnosť.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Splnil očakávania. Tradičná kvalita od značky Force. Za tie peniaze.....
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał
Nehucia, drzia na sotoline
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałJak wiele osób tutaj wspomina - zwykły podstawowy plastik. Również kupiony tylko do starego roweru, również tego "do miasta" lub do sąsiedniej wsi, nawet przez pole
Automatycznie przetłumaczone
som spokojny, vsetko ok. Zakladna kvalita, splna moje ocakavania. Dobry pomer cena/kvalita.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałbardzo tania opona do MTB w mieście i na krótki odcinek drogi leśnej, nie na długie wycieczki po lesie
Automatycznie przetłumaczone