Continental Cross King II 26x2.20" opona, drut
Continental Cross King II 26x2.20" opona
|
Pierwszorzędny uniwersal do wyścigów
|
|
Świetna przyczepność, świetne technologie, płynne toczenie
|
|
Opona, która dostosuje się do każdego terenu
|
| Kolor | czarny |
| Bezdętkowa | Nie |
| Materiał | drut |
| Średnica kół | 26" |
| Szerokość opony | 2,20" |
| Waga | 650 - 750 g info |
| Ciśnienie | 3.5 - 4.5 Bar |
| Oplot | 3/180 TPI |
| ETRTO | 55-559 |
| ID produktu | 233739 |
PSI - wskazuje ciśnienie, do którego producent zaleca napompowanie opony. 1 atmosfera = 14,7 PSI
TPI (EPI) - gęstość włókien szkieletu opony. Im wyższa wartość TPI, tym bardziej elastyczna i sprężysta będzie opona.
Opona kevlarowa - stopka wykonana z włókien kevlarowych. Oponę można złożyć, dzięki czemu jest bardziej praktyczna podczas przenoszenia lub przechowywania. Charakteryzuje się niższą wagą w porównaniu do opon drutowych i wyższą odpornością na przebicie.
Opona drutowa - stopka wykonana z drutu. Opona jest nieelastyczna, cięższa w porównaniu do kevlaru.
Przegląd rozmiarów i oznaczeń opon
| Tabela rozmiarów | ETRTO | Rozmiar w calach | Oznaczenie francuskie |
|---|---|---|---|
| 26" | 20-559 | 26 x 3⁄4 | |
| 23-559 | 26 x 0,90// 26 x 7⁄8 | ||
| 25-559 | 26 x 1,00 | ||
| 28-559 | 26 x 1,10 | ||
| 30-559 | 26 x 1,20 | ||
| 32-559 | 26 x 1,25 | ||
| 35-559 | 26 x 1,35 | ||
| 37-559 | 26 x 1 5/8 x 1 3/8, 26 x 1,40 | ||
| 40-559 | 26 x 1,50 | ||
| 42-559 | 26 x 1,60 | ||
| 44-559 | 26 x 1,625 | ||
| 47-559 | 26 x 1,75 / 1,80 / 1,85 / 1,90 | ||
| 50-559 | 26 x 2,00 / 1,90 / 1,95 | ||
| 54-559 | 26 x 2,10 / 1,95 / 2,125 | ||
| 57-559 | 26 x 2,25 / 2,125 / 2,20 | ||
| 60-559 | 26 x 2,35 | ||
| 62-559 | 26 x 2,40 / 2,50 | ||
| 64-559 | 26 x 2,50 | ||
| 65-559 | 26 x 2,60 | ||
| 70-559 | 26 x 2,75 | ||
| 75-559 | 26 x 3,00 | ||
| 95-559 | 26 x 3,70 / 3,80 | ||
| 100-559 | 26 x 4,00 | ||
| 115-559 | 26 x 4,50 | ||
| 120-559 | 26 x 4,80 | ||
| 20-571 | 26 x 3/4 | ||
| 23-571 | 26 x 7/8 | 650 x 23C | |
| 40-571 | 26 x 1 1/2 CS | 650 x 38C | |
| 40-571 | 26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL | ||
| 47-571 | 26 x 1 3/4 | 650 x 45C // 650 CS Confort | |
| 54-571 | 26 x 2 x 1 3/4 | 650 x 50C | |
| 20-590 | 26 x ¾ | 650 x 20A | |
| 25-590 | 26 x 1,00 | 650 x 25A | |
| 28-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 1⁄8 | 650 x 28A | |
| 32-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ¼ | 650 x 32A | |
| 37-590 | 26 x 1 3⁄8 | 650 x 35A | |
| 40-590 | 26 x 1,50 | 650 x 38A | |
| 40-590 | 26 x 1 3⁄8 x 1 ½ | ||
| 42-590 | 26 x 1 5⁄8 | 650 x 40A | |
| 32-597 | 26 x 1 1⁄4 |
| Tabela rozmiarów | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość opony w mm | Obręcz koła w mm | ||||||||
| 13C | 15C | 17C | 19C | 21C | 23C | 25C | 27C | 29C | |
| 18 | X | ||||||||
| 20 | X | ||||||||
| 23 | X | X | |||||||
| 25 | X | X | X | ||||||
| 28 | X | X | X | ||||||
| 32 | X | X | X | ||||||
| 35 | X | X | X | ||||||
| 37 | X | X | X | X | |||||
| 40 | X | X | X | X | |||||
| 42 | X | X | X | X | X | ||||
| 44 | X | X | X | X | X | ||||
| 47 | X | X | X | X | X | X | |||
| 50 | X | X | X | X | X | X | |||
| 52 | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 54 | X | X | X | X | X | X | |||
| 57 | X | X | X | X | X | X | |||
| 60 | X | X | X | X | X | X | |||
| 62 | X | X | X | X | X | X |
Wariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt
Dobrý deň. Nebudete mať tento plášť v rozmere 26x2.2 ?
Dobry den,
zial drotena 2.2" je dlhodobo nedostupna aj u nasho dodavatela, aktualne v tomto rozmere jedine drahsia kevlarova TLR verzia - https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/continental-cross-king-26x22-plast-tlr-kevlar.html, prip. s drotenou patkou potom model Race King - https://www.mtbiker.sk/shop/plaste-a-duse/mtb/26/continental-race-king-26x22-plast-drot.html.
Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania dotyczące wysyłki, płatności, bezpieczeństwa i wiele innych.

Wariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt
SKÚŠAL SOM MNOHO RÔZNYCH PLÁŠŤOV, ALE NA TIETO NEMÔŽEM POVEDAŤ KRIVÉ SLOVO.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałPO DLHŠEJ CYKLO NEČINNOSTI SOM NA TÝCHTO PLÁŠŤOCH VYRAZIL NA DLHSIU TÚRU A BOL SOM VEĽMI SPOKOJNÝ. VALIVÝ ODPOR TAKMER ZIADNY, SKVELE DRŽIA SMER, CESTOU SPÄŤ V DAZDI TAK ISTO BEZ PROBLÉMOV. OPOTREBUJEM, URČITE KUPIM ZNOVA.
Wariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt
Kupovany na zaklade recenzie z MTBikera na univerzalny plast ked clovek jazdi mesto aj les. Recenzia bola sice trochu na inu verziu. Vyskusany zatial iba na jednom vyjazde kde som mal moznost skusit rozne tereny a musim uznat ze sedi dobre na kazdom povrchu.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałWariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt
- veľmi dobrá pneumatika
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginał- všetko čo som od nej očakával, to splnila
- drží grip
- kvalitné prevedenie
Wariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt
Kiváló minőségű gördülési ellen állás nincs.
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałCsak ajánlani tudom mindenkinek.
Wariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt
Rýchly, tichý, životnosť zatiaľ?
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałWariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt
kvalitné plášte za dobrú cenu
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałWariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt
Kvalitné prevedenie
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałWariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt
Trochę głośny plastik
Automatycznie przetłumaczone
A to každý horský je hlučný
Przetłumacz za pomocą GooglePokaż oryginałWariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt
Wariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt
Wariant Continental Cross King II 26x2.00" plášť, drôt